Spectroscopic Diagnostic Methods - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zu Spectroscopic Diagnostic Methods im Studiengang Master Technische Physik 2023 | |
|---|---|
| Modulnummer | 201150 |
| Prüfungsnummer | 2400878 |
| Fakultät | Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften |
| Fachgebietsnummer | 2422 (Technische Physik) |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Stefan Krischok |
| Turnus | Wintersemester |
| Sprache | Englisch |
| Leistungspunkte | 3 |
| Präsenzstudium (h) | 22 |
| Selbststudium (h) | 68 |
| Verpflichtung | Wahlmodul |
| Abschluss | mündliche Studienleistung, 30 Minuten |
| Details zum Abschluss | Die mündliche Prüfung erstreckt sich über den Inhalt der Vorlesung. |
| Link zum Moodle-Kurs | |
| Lehrende | Prof. Dr. Stefan Krischok |
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | |
| max. Teilnehmerzahl | |
| Vorkenntnisse | Elektrodynamik, Festkörperphysik, Atomphysik |
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | The students have learned basic methods to characterize and analyze surfaces and interfaces. Besides the knowledge of physical and experimental principles, the students are able to evaluate common aspects as well as differences of the methods. Opportunities and limitations of the individual techniques are clear to the students, which enables them to choose the most appropriate combination of methods in order to answer scientific questions in surface and interface analytics. |
| Inhalt | Electron spectroscopy for element and bonding analysis; Study of electronic properties by excitation with photons or metastable probe particles; Vibrational spectroscopy of surfaces and interfaces; Characterization of structure and stoichiometry by scattering and spectroscopy of ions and neutral atoms; Mass spectrometry for desorption experiments and ion abrasion; Optical spectroscopy of surfaces |
| Medienformen und technische Anforderungen bei Lehr- und Abschlussleistungen in elektronischer Form | Tafel, Computerpräsentation |
| Literatur | K. Oura et al., Surface Science - an introduction, Springer; A. Zangwill, Physics at surfaces, Cambridge Univ. Press; H. Lüth, Surfaces and Interfaces of Solid Materials, Springer; M. Henzler und W. Göpel, Oberflächenphysik des Festkörpers, Teubner; W. Mönch, Semiconductor Surfaces and Interfaces, Springer; G. Ertl, J. Küppers, Low Energy Electrons and Surface Chemistry, VCH; G. Friedbacher,H. Bubert,H. Jenett, Surface and Thin Film Analysis: A Compendium of Principles, Instrumentation and Applications, Wiley; D.P. Woodruff, Modern techniques of surface science, Cambridge Univ. Press; J.C. Vickerman, The surface analysis: the principal techniques, Wiley; S. Hüfner, Photoelectron spectroscopy : principles and applications, Springer; M. Cardona, L. Ley, Photoemission in solids, Springer; D. Briggs, J.T. Grant , Surface analysis by Auger and X-ray photoelectron spectroscopy, IM Publications; M. Grasserbauer, H.J. Dudek, M.F. Ebel, Angewandte Oberflächenanalyse mit SIMS, AES und XPS, Akademie-Verlag Berlin; H. Ibach, D. L. Mills, Electron Energy Loss Spectroscopy and Surface Vibrations, Academic Press, London; G. Ertl, J. Küppers, Low Energy Electrons and Surface Chemistry, VCH Publishers |
| Lehrevaluation | |

