Theoretical Aspects of Modern Photonics and Optoelectronics - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Theoretical Aspects of Modern Photonics and Optoelectronics in degree program Master Technische Physik 2023 | |
|---|---|
| module number | 201166 |
| examination number | 2400890 |
| department | Department of Mathematics and Natural Sciences |
| ID of group | 2426 (Theoretical Physics II / Computational Physics) |
| module leader | Prof. Dr. Kathy Lüdge |
| term | summer term only |
| language | Deutsch |
| credit points | 5 |
| on-campus program (h) | 56 |
| self-study (h) | 94 |
| obligation | elective module |
| exam | oral examination performance, 30 minutes |
| details of the certificate | |
| link to Moodle course | |
| teacher | Prof. Dr. Kathy Lüdge, Dr. habil. Wichard Beenken |
| signup details for alternative examinations | |
| maximum number of participants | |
| previous knowledge and experience | Bachelor, Theoretische Physik, Festkörperphysik, Quantenmechanik |
| learning outcome | Die Studierenden sind in der Lage theoretische Kenntnisse zur modernen Optik im allgemeinen, Quantenoptik, Laserphysik und nicht-linearen Optik und Spektroskopie bzw. zu nicht-linearen Systemen anzuwenden. Sie sind damit befähigt, ihre Kenntnisse zum Entwurf und Design sowie zur Charakterisierung moderner photonischer Systeme einzusetzen. Sie sind weiterhin befähigt Licht-Materie Wechselwirkungen im generellen und speziell auf ultra-kurzen Zeitskalen sowie bei hohen optischen Dichten grundlagenphysikalisch zu untersuchen. Die Studierenden können Grundlagen der nichtlinearen Optik auf Probleme wie Frequenzvervielfachung und -mischung, Selbstfokussierung und Photon-Echo anwenden. Sie kennen die theoretischen Grundlagen der Fluoreszenz-, Raman- und Pump-Probe-Spektroskopie. Sie können Methoden der nichtlinearen Dynamik sowohl auf Probleme der Laserphysik, wie Erzeugung kurzer Pulse, Modenkopplung, Rückkopplung und Stabilität von Lasersystemen, als auch auf allgemeinere moderne Probleme, z.B. Computing und nicht-lineare Systeme, anwenden. Die Studierenden besitzen die Fähigkeit der faktenbasierten Bewertung physikalisch-technischer Prozesse, auch in Hinblick auf deren gesellschaftlichen Einflüsse; sowie ausgebaute Kompetenz bei der Kommunikation wissenschaftlicher Zusammenhänge mit Experten und Laien. |
| content | Das Modul umfasst die Vorlesung "Theorie der nichtlinearen Optik" (2 SWS) und die Vorlesung "Nichtlineare Dynamik in Lasernetzwerken" (2 SWS) plus eine Übung dazu (1 SWS). Inhalt Vorlesung und Übung "Theorie der nichtlinearen Optik": (Ausrichtung: theoretische Physik)Es werden folgende Themen behandelt: Maxwell- und Materialgleichungen, Wellengleichung; Lineare und nichtlineare Suszeptibilität; Frequenzvervielfachung und -mischung; Dichtematrixformalismus; Redfieldgleichung; Brownsches Multimodenoszillatormodell; Fluoreszenz- und Ramanspektroskopie; Pump-Probe-Spektroskopie; Parametrische Prozesse; Photon-Echo. Inhalt Vorlesung und Übung "Nichtlineare Dynamik in Lasernetzwerken": (Ausrichtung: theoretische Physik) Es werden folgende Themen behandelt: Einführung in theoretische Methoden zur Beschreibung nichtlinearer Dynamik, zum Beispiel der zeitlichen Emissionsdynamik von gekoppelten Lasernetzwerken; asymptotische Methoden; Methoden der Stabilitätsanalyse in Delay-Differentialgleichungen; Bifurkationstheorie; semiklassische Beschreibung mit Modellen zur Erzeugung kurzer Pulse, z.B. in komplexen Laser Systemen durch Modenkopplung; dynamische Phänomene durch Rückkopplung oder optische Injektion in Halbleiterlasern, z.B. Selbstpulsation und Chaos; Anwendungen im Bereich des Reservoir Computings. |
| media of instruction and technical requirements for education and examination in case of online participation | Vorlesung: Beamer, Tafel, kompletter Satz der Folien als PDF |
| literature / references | u.a.
|
| evaluation of teaching | |

