Elektrotechnik - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Elektrotechnik im Studiengang Bachelor Werkstoffwissenschaft 2013 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Elektrotechnik | |
| Modulnummer | 100387 | |
| Fakultät | Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik | |
| Fachgebietsnummer | 2116 | |
| Modulverantwortliche(r) | Dr. Sylvia Bräunig | |
| Leistungspunkte | 8 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | ||
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | alle Teilleistungen müssen erfolgreich abgeschlossen sein | |
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Die Studierenden sollen die physikalischen Zusammenhänge und Erscheinungen des Elektromagnetismus verstehen, den zur Beschreibung erforderlichen mathematischen Apparat beherrschen und auf einfache Problemstellungen anwenden können. Die Studierenden sollen in der Lage sein, lineare zeitinvariante elektrische und elektronische Schaltungen und Systeme bei Erregung durch Gleichgrößen, sowie bei einfachsten transienten Vorgängen zu analysieren. Weiterhin soll die Fähigkeit zur Analyse einfacher nichtlinearer Schaltungen bei Gleichstromerregung vermittelt werden. Die Studierenden sollen die Beschreibung der wesentlichsten Umwandlungen von elektrischer Energie in andere Energieformen und umgekehrt kennen, auf Probleme der Ingenieurpraxis anwenden können und mit den entsprechenden technischen Realisierungen in den Grundlagen vertraut sein. Die Studierenden sollen in der Lage sein, lineare zeitinvariante elektrische und elektronische Schaltungen und Systeme bei Erregung durch einwellige Wechselspannungen im stationären Fall zu analysieren, die notwendigen Zusammenhänge und Methoden kennen und die Eigenschaften von wesentlichen Baugruppen, Systemen und Verfahren der Wechselstromtechnik verstehen und ihr Wissen auf praxisrelevante Aufgabenstellungen anwenden können. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Grundlagen der Elektrotechnik | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 120 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Einführung in die Elektronik | ||
| Leistungspunkte | 3 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Praktikum Elektrotechnik und Elektronik | ||
| Leistungspunkte | 1 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | alternative Studienleistung | |
| Turnus | Wintersemester | |

