Organische und Physikalische Chemie - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Organische und Physikalische Chemie im Studiengang Bachelor Werkstoffwissenschaft 2013 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Organische und Physikalische Chemie | |
| Modulnummer | 101088 | |
| Fakultät | Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften | |
| Fachgebietsnummer | 2425 (Chemie) | |
| Modulverantwortliche(r) | apl. Prof. Dr. Uwe Ritter | |
| Leistungspunkte | 8 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | Kenntnisse in Allgemeiner und Anorganischer Chemie | |
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | keine | |
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Die Studierenden sind fähig aufgrund der erworbenen Kenntnisse der organischen und physikalischen Chemie die Reaktivität von Verbindungen und Reaktionstypen zu bewerten. Die Studierenden sind in der Lage chemisches Stoffwissen der organischen und physikalischen Chemie mit grundlegenden Beziehungen und Gesetzmäßigkeiten der Chemie zu verknüpfen. Die Studierenden sind in der Lage einfache Operationen der organischen Chemie zu verstehen und mit physikalisch-Chemischen gesetzmäßigkeiten zu verknüpfen. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Elektrochemie und Korrosion | ||
| Leistungspunkte | 2 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Physikalische Chemie | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Organische Chemie | ||
| Leistungspunkte | 2 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Studienleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |

