Fundamentals of Materials Science 1 with crystallography - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Fundamentals of Materials Science 1 with crystallography in degree program Bachelor Werkstoffwissenschaft 2013 | ||
|---|---|---|
| module name | Fundamentals of Materials Science 1 with crystallography | |
| module number | 101089 | |
| department | Department of Mechanical Engineering | |
| ID of group | 2351 (Inorganic-Nonmetallic Materials) | |
| module leader | Prof. Dr. Edda Rädlein | |
| credit points | 8 | |
| obligation | obligatory module | |
| requirements | Zulassung zum Bachelorstudiengang Werkstoffwissenschaft | |
| certificate of the module | Individual achievements or exams | |
| details of the certificate | Die Noten der beiden Fächer werden gemittelt. (mPL aus Übungen und Praktikum zu Werkstoffwissenschaft 1 – schriftliche Studienleistung 90 min oder m PL 30 min zu Kristallographie) | |
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Die Studierenden besitzen Grundkenntnisse über die Einteilung von Werkstoffgruppen nach Zusammensetzung und Bindungsarten und über die Beschreibung von atomarem Aufbau und Gefüge. Sie können einfache Beziehungen zwischen Struktur und Eigenschaften zur anwendungsorientierten Auswahl und Modifizierung von Werkstoffen nutzen. Sie kennen die Methoden zur Bestimmung und Klassifizierung von Kristallen nach ihrer äußeren Form und nach ihrer Atomanordnung. Sie können an Hand von Raummodellen Symmetrieelemente, allgemeine und spezielle Formen beschreiben, der Umgang mit entsprechenden Programmen ist ihnen vertraut. Ferner sind sie in der Lage, an Beispielen Zusammenhänge zwischen Struktur, Gefüge und Eigenschaften zu beschreiben. Sie haben Grundprinzipien der Diffusion verstanden und kennen thermodynamische Zustandsgrößen. Sie verstehen Grundlagen von Keimbildung, Kristallwachstum, Glasbildung und Übergängen gasförmig - fest und können Zustandsänderungen anhand von Phasendiagrammen beschreiben. Grundbegriffe von Korrosion und Modelle mechanischen Verhaltens sind ihnen bekannt. | |
| The module contains the following subjects: | ||
| crystallography | ||
| credit points | 3 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | written examination performance, 90 minutes | |
| term | Wintersemester | |
| Fundamentals of Materials Science 1 | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | oral examination performance, 30 minutes | |
| term | Wintersemester | |

