Fundamentals of Materials Science 3 - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Fundamentals of Materials Science 3 in degree program Bachelor Werkstoffwissenschaft 2013 | ||
|---|---|---|
| module name | Fundamentals of Materials Science 3 | |
| module number | 101091 | |
| department | Department of Electrical Engineering and Information Technology | |
| ID of group | 2172 (Materials for Electrical Engineering and Electronics) | |
| module leader | Prof. Dr. Peter Schaaf | |
| credit points | 5 | |
| obligation | obligatory module | |
| requirements | - | |
| certificate of the module | Individual achievements or exams | |
| details of the certificate | sPL90 erfolgreicher Seminarvortrag mit Diskussion erfolgreiche Teilnahme am Praktikum
| |
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Die Studierenden sind in der Lage, Grundkenntnisse über Zustand und Eigenschaften von Werkstoffen zu verstehen und auf ingenieurwissenschaftliche Anwendungen zu übertragen. Die Studierenden können funktionale Eigenschaften der Werkstoffe aus ihren mikroskopischen und submikroskopischen Aufbauprinzipien erklären und Eigenschaftsveränderungen gezielt vorschlagen. Das Fach vermittelt Fachkompetenz. | |
| The module contains the following subjects: | ||
| Fundamentals of Materials Science 3 | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | oral examination performance, 30 minutes | |
| term | Wintersemester | |

