Methoden der Werkstoffcharakterisierung - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Methoden der Werkstoffcharakterisierung im Studiengang Bachelor Werkstoffwissenschaft 2013 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Methoden der Werkstoffcharakterisierung | |
| Modulnummer | 101093 | |
| Fakultät | Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik | |
| Fachgebietsnummer | 2172 (Werkstoffe der Elektrotechnik) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Peter Schaaf | |
| Leistungspunkte | 7 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | Grundlagen der Werkstoffwissenschaft 1-4 Grundkenntnisse Physik und Chemie
| |
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Die Studierenden lernen Methoden zur Bestimmung von Werkstoffstrukturdaten unter Anwendung von ionisierender Strahlung kennen. Die Besonderheiten beim Einsatz von Schichten werden verstärkt herausgearbeitet. Die Studierenden bewerten Werkstoffstrukturdaten in Abhängigkeit der Untersuchungsmethoden und der erhaltenen Strukturkenngrößen. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Methoden der Werkstoffcharakterisierung | ||
| Leistungspunkte | 7 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | alternative Prüfungsleistung | |
| Turnus | Wintersemester | |

