Werkstofftechnologie 1 - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Werkstofftechnologie 1 im Studiengang Bachelor Werkstoffwissenschaft 2013 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Werkstofftechnologie 1 | |
| Modulnummer | 101094 | |
| Fakultät | Fakultät für Maschinenbau | |
| Fachgebietsnummer | 2351 (Anorganisch-nichtmetallische Werkstoffe) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Edda Rädlein | |
| Leistungspunkte | 12 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | Grundlagen der Werkstoffwissenschaft 1 und 2 | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 120 Minuten | |
| Details zum Abschluss | Die Noten der drei Fächer werden gemittelt. | |
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Die Studierenden besitzen umfassende Kenntnisse zuGläsern Keramiken, Metallen und Halbleitern. Sie kennen Rohstoffe und Prozesse zur Herstellung der Werkstoffe, zur Oberflächenbearbeitung und Beschichtung. Sie sind in der Lage, Verfahren zur Erzielung spezifischer funktioneller Eigenschaften auszuwählen und auf ingenieurtechnische Anwendungen übertragen. Sie können Zielfunktionen beurteilen und die Techniken für gegebene Anforderungsprofile anpassen | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Metalle und Halbleiter | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | ||
| Turnus | Sommersemester | |
| Oberflächen und Beschichtungstechnologie | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | ||
| Turnus | Sommersemester | |
| Glas und Keramik | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | ||
| Turnus | Sommersemester | |

