Materials Technology 1 - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Materials Technology 1 in degree program Bachelor Werkstoffwissenschaft 2013 | ||
|---|---|---|
| module name | Materials Technology 1 | |
| module number | 101094 | |
| department | Department of Mechanical Engineering | |
| ID of group | 2351 (Inorganic-Nonmetallic Materials) | |
| module leader | Prof. Dr. Edda Rädlein | |
| credit points | 12 | |
| obligation | obligatory module | |
| requirements | Grundlagen der Werkstoffwissenschaft 1 und 2 | |
| certificate of the module | written examination performance, 120 minutes | |
| details of the certificate | Die Noten der drei Fächer werden gemittelt. | |
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Die Studierenden besitzen umfassende Kenntnisse zuGläsern Keramiken, Metallen und Halbleitern. Sie kennen Rohstoffe und Prozesse zur Herstellung der Werkstoffe, zur Oberflächenbearbeitung und Beschichtung. Sie sind in der Lage, Verfahren zur Erzielung spezifischer funktioneller Eigenschaften auszuwählen und auf ingenieurtechnische Anwendungen übertragen. Sie können Zielfunktionen beurteilen und die Techniken für gegebene Anforderungsprofile anpassen | |
| The module contains the following subjects: | ||
| Metals and semiconductors | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | ||
| term | Sommersemester | |
| Surfaces and coating technology | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | ||
| term | Sommersemester | |
| Glasses and Ceramics | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | ||
| term | Sommersemester | |

