Fachpraktikum Bachelor Werkstoffwissenschaft - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Fachpraktikum Bachelor Werkstoffwissenschaft im Studiengang Bachelor Werkstoffwissenschaft 2013 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Fachpraktikum Bachelor Werkstoffwissenschaft | |
| Modulnummer | 101098 | |
| Fakultät | Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik | |
| Fachgebietsnummer | 2172 (Werkstoffe der Elektrotechnik) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Peter Schaaf | |
| Leistungspunkte | 12 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | Grundpraktikum, Ingenieurwissenschaftliches Grundlagenpraktikum | |
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | schriftlicher Praktikumsbericht | |
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Mit der berufspraktischen Tätigkeit werden die Studierenden befähigt, die im Studium erworbenen theoretischen Kenntnis im Rahmen praktischer Aufgaben anzuwenden und sich so auf die praktische Berufswelt vorzubereiten. Fachliches und fachübergreifendes Wissen können erprobt und angewandt werden und das Kennenlernen der Sozialstruktur der Firma/des Betriebes unterstützt die Herausbildung sozialer und kommunikativer Kompetenzen. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Fachpraktikum Bachelor Werkstoffwissenschaft | ||
| Leistungspunkte | 12 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | alternative Studienleistung, Wochen | |
| Turnus | ganzjährig | |

