Inorganic Nonmetallic Materials - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Inorganic Nonmetallic Materials in degree program Bachelor Werkstoffwissenschaft 2013 | ||
|---|---|---|
| module name | Inorganic Nonmetallic Materials | |
| module number | 101166 | |
| department | Department of Mechanical Engineering | |
| ID of group | 2351 (Inorganic-Nonmetallic Materials) | |
| module leader | Prof. Dr. Edda Rädlein | |
| credit points | 9 | |
| obligation | elective module | |
| requirements | Modul Werkstofftechnologie 1 | |
| certificate of the module | oral examination performance, 30 minutes | |
| details of the certificate | ||
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Die Studierenden kennen gesetzliche Grundlagen der Kreislaufwirtschaft und technische Voraussetzungen für Kreisläufe von Werkstoffen und Produkten insbesondere am Beispiel des Werkstoffs Glas. Sie besitzen vertiefte Kenntnisse der Struktur-Eigenschaftsbeziehungen von Anorganisch-nichtmetallischen Werkstoffen und kennen Strategien zur Werkstoffoptimierung. Details siehe in den Fachbeschreibungen. | |
| The module contains the following subjects: | ||
| Properties of Inorganic Nonmetallic Materials | ||
| credit points | 0 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | ||
| term | Wintersemester | |
| Recycling of Materials and Products | ||
| credit points | 0 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | ||
| term | Wintersemester | |

