Telematik 1 - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Telematik 1 im Studiengang Bachelor Wirtschaftsinformatik 2013 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Telematik 1 | |
| Modulnummer | 100122 | |
| Fakultät | Fakultät für Informatik und Automatisierung | |
| Fachgebietsnummer | 2253 (Telematik/ Rechnernetze) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Günter Schäfer | |
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | Hochschulzulassung; Grundlagenvorlesung in Informatik oder Programmierung (z.B. „Algorithmen und Programmierung“ oder eine vergleichbare Grundlagenvorlesung) | |
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | Schriftliche Prüfung | |
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen |
| |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Telematik 1 | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |

