Basics of information management - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Basics of information management in degree program Bachelor Wirtschaftsinformatik 2013 | ||
|---|---|---|
| module name | Basics of information management | |
| module number | 5284 | |
| department | Department of Economic Sciences and Media | |
| ID of group | 2533 (Information and Knowledge Management) | |
| module leader | Prof. Dr. Dirk Stelzer | |
| credit points | 5 | |
| obligation | obligatory module | |
| requirements | Keine Voraussetzung | |
| certificate of the module | Individual achievements or exams | |
| details of the certificate | ||
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Die Teilnehmer sind in der Lage, praktische und theoretische Probleme des Informationsmanagements zu analysieren und zu lösen. Nachdem Studierende die Veranstaltung besucht haben, können sie die Bedeutung der IT für Unternehmen realistisch einschätzen und verfügen über wesentliche Fähigkeiten, um Führungsaufgaben der Informationsversorgung in Unternehmen ausüben zu können. | |
| The module contains the following subjects: | ||
| Foundations of Information Management | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | written examination performance, 60 minutes | |
| term | Wintersemester | |

