Proseminar Wirtschaftsinformatik - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Proseminar Wirtschaftsinformatik im Studiengang Bachelor Wirtschaftsinformatik 2013 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Proseminar Wirtschaftsinformatik | |
| Modulnummer | 5285 | |
| Fakultät | Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und Medien | |
| Fachgebietsnummer | 2531 (Wirtschaftsinformatik für Industriebetriebe) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Steffen Straßburger | |
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | Keine | |
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Die Studierenden sind in der Lage, ein abgegrenztes Thema aus der Wirtschaftsinformatik zu verstehen, zusammenhängend darzustellen und kritisch zu würdigen. Sie erlernen:
Die Studierenden erwerben die Kompetenzen, die erarbeiteten Ergebnisse sowohl schriftlich als auch mündlich zu präsentieren und dabei die formalen und inhaltlichen Anforderungen wissenschaftlichen Arbeitens einzuhalten. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Proseminar Wirtschaftsinformatik | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | alternative Prüfungsleistung | |
| Turnus | Wintersemester | |

