Proseminar economic computer science - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Proseminar economic computer science in degree program Bachelor Wirtschaftsinformatik 2013 | ||
|---|---|---|
| module name | Proseminar economic computer science | |
| module number | 5285 | |
| department | Department of Economic Sciences and Media | |
| ID of group | 2531 (Industrial Information Systems Engineering) | |
| module leader | Prof. Dr. Steffen Straßburger | |
| credit points | 5 | |
| obligation | obligatory module | |
| requirements | Keine | |
| certificate of the module | Individual achievements or exams | |
| details of the certificate | ||
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Die Studierenden sind in der Lage, ein abgegrenztes Thema aus der Wirtschaftsinformatik zu verstehen, zusammenhängend darzustellen und kritisch zu würdigen. Sie erlernen:
Die Studierenden erwerben die Kompetenzen, die erarbeiteten Ergebnisse sowohl schriftlich als auch mündlich zu präsentieren und dabei die formalen und inhaltlichen Anforderungen wissenschaftlichen Arbeitens einzuhalten. | |
| The module contains the following subjects: | ||
| Seminar on Business Information Technology | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | alternative examination performance | |
| term | Wintersemester | |

