Bachelorarbeit - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Bachelorarbeit im Studiengang Bachelor Wirtschaftsinformatik 2013 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Bachelorarbeit | |
| Modulnummer | 8943 | |
| Fakultät | Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und Medien | |
| Fachgebietsnummer | 2531 (Wirtschaftsinformatik für Industriebetriebe) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Steffen Straßburger | |
| Leistungspunkte | 12 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | Bachelorarbeit - Siehe § 7 Prüfungsordnung - Besondere Bestimmungen für den Studiengang Wirtschaftsinformatik! Fachpraktikum - Siehe Abschnitt 3 Studienordnung! | |
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Im Rahmen des Proseminars Wirtschaftsinformatik und der Bachelorarbeit erlernen die Studenten, das Wissen ihres bisherigen Studiums anzuwenden und dieses um theoretische und praktische Erfahrungen zu ergänzen. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Bachelorarbeit | ||
| Leistungspunkte | 12 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | Bachelorarbeit, 3 Monate | |
| Turnus | unbekannt | |

