Finanzierung und Steuerlehre - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Finanzierung und Steuerlehre im Studiengang Bachelor Wirtschaftsinformatik 2015 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Finanzierung und Steuerlehre | |
| Modulnummer | 100119 | |
| Fakultät | Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und Medien | |
| Fachgebietsnummer | 2524 (Finanzwirtschaft/ Investition) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Ralf Trost | |
| Leistungspunkte | 8 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | Rechnungswesen 1 und 2 | |
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Die Studierenden haben einen umfassenden Überblick über die Ertragsteuern und können die basalen Instrumente des betrieblichen Finanzmanagements verstehen und anwenden. Dies versetzt sie in die Lage, valide Investitions- und Finanzierungspläne unter Einschluss der ertragsteuerlichen Planung aufzustellen. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Finanzierung und Investition | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 60 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Steuerlehre 1 | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 60 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |

