Methods and tools of the digital factory - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Methods and tools of the digital factory in degree program Bachelor Wirtschaftsinformatik 2015 | ||
|---|---|---|
| module name | Methods and tools of the digital factory | |
| module number | 6301 | |
| department | Department of Economic Sciences and Media | |
| ID of group | 2531 (Industrial Information Systems Engineering) | |
| module leader | Prof. Dr. Steffen Straßburger | |
| credit points | 5 | |
| obligation | obligatory module | |
| requirements | keine Voraussetzung | |
| certificate of the module | Individual achievements or exams | |
| details of the certificate | ||
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Die Studierenden sind in der Lage, Methoden und Werkzeuge der Digitalen Fabrik zu bewerten und ihre Nutzung innerhalb von Industriebetrieben zu koordinieren. Die Studierenden haben ein tiefgehendes Verständnis für die IT-Probleme und Prozess-Voraussetzungen, die zur erfolgreichen Umsetzung der „Digitalen Fabrik" in einem Unternehmen notwendig sind. Innerhalb von Übungen erwerben die Studenten die Kompetenz, mit einzelnen Werkzeugen der digitalen Fabrik zu arbeiten. | |
| The module contains the following subjects: | ||
| Methods and Tools of the Digital Factory | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | written examination performance, 60 minutes | |
| term | Wintersemester | |

