Wirtschaftsinformatik im Dienstleistungsbereich - Wahlfächer - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Wirtschaftsinformatik im Dienstleistungsbereich - Wahlfächer in degree program Master Wirtschaftsinformatik 2014 | ||
|---|---|---|
| module name | Wirtschaftsinformatik im Dienstleistungsbereich - Wahlfächer | |
| module number | 100140 | |
| department | Department of Economic Sciences and Media | |
| ID of group | 2534 (Service Information Systems Engineering) | |
| module leader | Prof. Dr. Volker Nissen | |
| credit points | 8 | |
| obligation | obligatory module | |
| requirements | ||
| certificate of the module | Individual achievements or exams | |
| details of the certificate | Corona bedingt sind nach Ermessen des Modulverantwortlichen unter Berücksichtigung der dann gegebenen Situation auch Take Home Exam oder Prüfungen im Online-Format möglich. | |
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | In den Bereich der Wahlfächer können neben dem hier in der Vertiefung angebotenen Fach "Grundlagen der Unternehmensberatung" auch Kern- oder Wahlfächer der anderen Vertiefungsrichtungen belegt werden.
| |

