Quantitative Methoden - Kernfächer - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Quantitative Methoden - Kernfächer im Studiengang Master Wirtschaftsinformatik 2014 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Quantitative Methoden - Kernfächer | |
| Modulnummer | 100145 | |
| Fakultät | Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und Medien | |
| Fachgebietsnummer | 2532 (Quantitative Methoden der Wirtschaftswissenschaften) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Udo Bankhofer | |
| Leistungspunkte | 12 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | keine | |
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen |
In diesem Modul werden die Kernbereiche des Operations Research sowie der Datenanalyse und Prognoserechnung behandelt. Die Studierenden sind in der Lage, betriebswirtschaftliche Planungs- und Entscheidungsprobleme sowie die zugrundeliegenden Daten grundlegend zu analysieren und wichtige Methoden richtig einzusetzen. Sie können die Analyseergebnisse bewerten und im Hinblick auf die zugrundliegende Problemstellung interpretieren. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Prognoserechnung | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Quantitative Unternehmensplanung 2 | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Datenanalyse | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |

