Betriebliches Wissensmanagement - Wahlfächer - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Betriebliches Wissensmanagement - Wahlfächer in degree program Master Wirtschaftsinformatik 2014 | ||
|---|---|---|
| module name | Betriebliches Wissensmanagement - Wahlfächer | |
| module number | 100148 | |
| department | Department of Economic Sciences and Media | |
| ID of group | 2533 (Information and Knowledge Management) | |
| module leader | Prof. Dr. Dirk Stelzer | |
| credit points | 8 | |
| obligation | obligatory module | |
| requirements | Bachelorabschluss | |
| certificate of the module | Individual achievements or exams | |
| details of the certificate | ||
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Die Studierenden haben vertiefte Kenntnisse in speziellen Themen des betrieblichen Wissensmanagements gemäß ihrer persönlichen beruflichen Perspektive. So sind die Studierenden beispielsweise nach dem Besuch der Wahlveranstaltungen Datenanalyse und Data Mining in der Lage, große Datenmengen sowie multivariate Daten zu analysieren und entsprechende Methoden bei der Auswertung dieser Daten richtig einzusetzen. Sie können die Analyseergebnisse bewerten und im Hinblick auf die zugrundeliegende Problemstellung interpretieren. | |

