Betriebliches Wissensmanagement - Wahlfächer - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Betriebliches Wissensmanagement - Wahlfächer im Studiengang Master Wirtschaftsinformatik 2014 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Betriebliches Wissensmanagement - Wahlfächer | |
| Modulnummer | 100148 | |
| Fakultät | Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und Medien | |
| Fachgebietsnummer | 2533 (Informations- und Wissensmanagement) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Dirk Stelzer | |
| Leistungspunkte | 8 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | Bachelorabschluss | |
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Die Studierenden haben vertiefte Kenntnisse in speziellen Themen des betrieblichen Wissensmanagements gemäß ihrer persönlichen beruflichen Perspektive. So sind die Studierenden beispielsweise nach dem Besuch der Wahlveranstaltungen Datenanalyse und Data Mining in der Lage, große Datenmengen sowie multivariate Daten zu analysieren und entsprechende Methoden bei der Auswertung dieser Daten richtig einzusetzen. Sie können die Analyseergebnisse bewerten und im Hinblick auf die zugrundeliegende Problemstellung interpretieren. | |

