Hauptseminar - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Hauptseminar in degree program Master Wirtschaftsinformatik 2015 | ||
|---|---|---|
| module name | Hauptseminar | |
| module number | 100153 | |
| department | Department of Economic Sciences and Media | |
| ID of group | 2532 (Quantitative Methods in Economics) | |
| module leader | Prof. Dr. Udo Bankhofer | |
| credit points | 5 | |
| obligation | obligatory module | |
| requirements | keine | |
| certificate of the module | Individual achievements or exams | |
| details of the certificate | ||
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome |
Die Studierenden sind in der Lage, ein abgegrenztes Thema der Datenanalyse, der Statistik oder des Operations Research zu verstehen, in den Kontext der Literatur einzuordnen, zusammenhängend darzustellen und kritisch zu würdigen. Sie Erlernen:
Die Studierenden erwerben die Kompetenzen, die erarbeiteten Fragestellungen und Ergebnisse sowohl schriftlich als auch mündlich zu präsentieren und dabei die formalen und inhaltlichen Anforderungen wissenschaftlichen Arbeitens einzuhalten. | |
| The module contains the following subjects: | ||
| Research Seminar (Quantitative Methods) | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | alternative examination performance | |
| term | ganzjährig | |

