Empirical Research 2 - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
|
Modulinformationen zu Empirical Research 2
im Studiengang Master Wirtschaftsinformatik 2018
ACHTUNG: wird nicht mehr angeboten! |
|
|---|---|
| Modulnummer | 101610 |
| Prüfungsnummer | 2500237 |
| Fakultät | Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und Medien |
| Fachgebietsnummer | 2542 (Volkswirtschaftslehre insbes. Wirtschaftspolitik) |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Thomas Grebel |
| Turnus | Sommersemester |
| Sprache | Englisch |
| Leistungspunkte | 4 |
| Präsenzstudium (h) | 34 |
| Selbststudium (h) | 86 |
| Verpflichtung | Wahlmodul |
| Abschluss | alternative Prüfungsleistung |
| Details zum Abschluss | Hausarbeit |
| Link zum Moodle-Kurs | https://moodle2.tu-ilmenau.de/course/view.php?id=879 |
| Lehrende | |
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | Dieses Modul enthält mindestens eine alternative semesterbegleitende Abschlussleistung. Bitte beachten Sie, dass diese in der Regel schon zu Beginn des Semesters, in dem diese angeboten wird, angemeldet werden muss. This module contains at least one alternative exam part. Please note that this must usually be registered at the beginning of the semester in which it is offered. |
| max. Teilnehmerzahl | |
| Vorkenntnisse | Mathematics, Statistics, Empirical Research 1 |
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | This is an advanced course in applied econometrics. Empirical tools and concepts of modern econometrics will be discussed. Topics include cross-section, time-series as well as panel-data analysis. The objective is to learn how to work with linear regression, indicator variables, instrument variables, panel-data and other modern concepts. Students will learn to conceptualize and perform empirical analyses using Stata. |
| Inhalt | Generate, interpret, and present descriptive statistics, hypothesis testing, univariate and multivariate linear regression, maximum-likelihood estimation, logistic regression, panel data regression. |
| Medienformen und technische Anforderungen bei Lehr- und Abschlussleistungen in elektronischer Form | Slides, Hands-on Stata programming, takehomes |
| Literatur | Baum, Christopher F. (2006): An introduction to modern econometrics using Stata, Stata Press. |
| Lehrevaluation | |

