Hauptseminar - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Hauptseminar im Studiengang Master Wirtschaftsinformatik 2018 | ||
|---|---|---|
| Modulname | Hauptseminar | |
| Modulnummer | 100156 | |
| Fakultät | Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und Medien | |
| Fachgebietsnummer | 2531 (Wirtschaftsinformatik für Industriebetriebe) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Steffen Straßburger | |
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | Bachelorabschluss | |
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Die Studierenden sind in der Lage, sich in neuartige Fragestellungen im Zusammenhang mit IT-Anwendungen im Bereich von Industriebetrieben selbständig einzuarbeiten.
Die Studierenden erwerben die Kompetenzen, die erarbeiteten Fragestellungen und Ergebnisse sowohl schriftlich als auch mündlich zu präsentieren und dabei die formalen und inhaltlichen Anforderungen wissenschaftlichen Arbeitens einzuhalten. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Hauptseminar (Anwendungssysteme in der Industrie) | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | alternative Prüfungsleistung | |
| Turnus | ganzjährig | |

