Mathematik - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Mathematik im Studiengang Bachelor Wirtschaftsingenieurwesen 2015 (ET) | ||
|---|---|---|
| Modulname | Mathematik | |
| Modulnummer | 100385 | |
| Fakultät | Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften | |
| Fachgebietsnummer | 241 (Institut für Mathematik) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Jochen Harant | |
| Leistungspunkte | 18 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | Abiturwissen | |
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | In Mathematik 1 werden Grundlagen für eine dreisemestrige Vorlesung Mathematik vermittelt. Der Studierende soll - unter Verwendung von Kenntnisse aus der Schulzeit solide Rechenfertigkeiten haben, - den Inhalt neuer Teilgebiete der Mathematik (und die zugehörige Motivation) erfassen und Anwendungsmöglichkeiten der Mathematik für sein ingenieurwissenschaftliches Fachgebiet erkennen In Vorlesungen und Übungen werden Fach- und Methodenkompetenz vermittelt. Mathematik 2: Fortführung der Grundlagenausbildung bei steigendem Anteil von Anwendungsfällen Der Studierende soll - selbstständig und sicher rechnen können, - die Einordnung der neuen mathematischen Teildisziplinen in das Gesamtgebäude der Mathematik erfassen und die jeweiligen Anwendungsmöglichkeiten dieser Disziplinen (innermathematische und fachgebietsbezogene) erkennen, - die Fähigkeit entwickeln, zunehmend statt Einzelproblemen Problemklassen zu behandeln, - den mathematischen Kalkül und mathematische Schreibweisen als Universalsprache bzw. Handwerkszeug zur Formulierung und Lösung von Problemen aus Naturwissenschaft und Technik erfassen und anwenden können. In Vorlesungen und Übungen werden Fach- und Methodenkompetenz vermittelt. Mathematik 3: Vermittlung von ausschließlich neuen mathematischen Teildisziplinen, die alle auf eine Anwendung in Naturwissenschaft und Technik zielen. Der Studierende soll - sicher und selbstständig rechnen können. Dabei sollen die neuen mathematischen Begriffe, Schreib- und Schlussweisen verwendet werden, - sichere mathematische Kenntnisse für das Verständnis der mathematischen Teile der nichtmathematischen Fachvorlesungen haben, - in der Lage sein, bei der Lösung von physikalisch-technischen Aufgaben das benötigte mathematische Handwerkszeug auszuwählen und richtig anzuwenden, - in der Lage sein, den Zusammenhang und den Unterschied von mathematischen und physikalisch-technischen Modellen zu erfassen und hieraus folgernd in der Lage sein, den Geltungsbereich mathematischer Ergebnisse in Bezug auf technische Aufgabenstellungen abzuschätzen und die durch die Mathematik gelieferten Vorhersagen für das Verhalten von technischen Systemen zu beurteilen. In Vorlesungen und Übungen wird Fach-, Methoden- und Systemkompetenz vermittelt. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Mathematik 1 für Wirtschaftsingenieure | ||
| Leistungspunkte | 7 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Mathematik 2 für Wirtschaftsingenieure | ||
| Leistungspunkte | 7 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Mathematik 3 für Wirtschaftsingenieure | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |

