Regelungs- und Systemtechnik 1 - Profil Elektrotechnik und Informationstechnik - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Regelungs- und Systemtechnik 1 - Profil Elektrotechnik und Informationstechnik im Studiengang Bachelor Wirtschaftsingenieurwesen 2015 (ET) | |||
|---|---|---|---|
| Modulname | Regelungs- und Systemtechnik 1 - Profil Elektrotechnik und Informationstechnik | ||
| Modulnummer | 100375 | ||
| Fakultät | Fakultät für Informatik und Automatisierung | ||
| Fachgebietsnummer | 2213 (Regelungstechnik) | ||
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Johann Reger | ||
| Leistungspunkte | 5 | ||
| Verpflichtung | Pflichtmodul | ||
| Voraussetzungen | keine | ||
| Modulabschluss | Einzelleistungen | ||
| Details zum Abschluss | schriftliche Prüfung (120 Minuten)
| ||
| Link zum Moodle-Kurs | |||
| Lehrende | |||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | |||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen |
| ||
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | |||
| Regelungs- und Systemtechnik 1 - Profil EIT | |||
| Leistungspunkte | 5 | ||
| Verpflichtung | Pflichtmodul | ||
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 120 Minuten | ||
| Turnus | Sommersemester | ||

