Elektrische Energietechnik - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Elektrische Energietechnik im Studiengang Bachelor Wirtschaftsingenieurwesen 2015 (ET) | ||
|---|---|---|
| Modulname | Elektrische Energietechnik | |
| Modulnummer | 100392 | |
| Fakultät | Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik | |
| Fachgebietsnummer | 2162 (Elektrische Geräte und Anlagen) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Frank Berger | |
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | Vorkenntnisse: Grundlagen der Elektrotechnik, Werkstoffe der Elektrotechnik | |
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Die Studierenden sind in der Lage, energietechnische Fragestellungen einzuordnen, zu analysieren und Lösungen zu entwerfen und zu bewerten. Sie besitzen Basis- und Überblickswissen zur Analyse und Lösung einfacher energietechnischer Fragestellungen, kennen aktuelle Entwicklungstendenzen des Gebietes und kennen Bedürfnisse und den Bedarf an Elektroenergie der Industriegesellschaft unter Berücksichtigung von Umweltaspekten. Ein analytisches und systematisches Denken wird ausgeprägt. Die Arbeitsorganisation zur Lösung von Aufgabenstellungen unterschiedlichen Schwierigkeitsgrades sowie die Eigeninitiative zur Erreichung der Lernziele (zusätzliche Literatur usw.) werden ausgeprägt. Teamorientierung und Arbeitsorganisation sowie weitere Elemente der Sozialkompetenz werden während der Durchführung der Praktika in 3er Gruppen erreicht. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Elektrische Energietechnik | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | alternative Prüfungsleistung | |
| Turnus | Sommersemester | |

