Einführung in den Maschinenbau - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Einführung in den Maschinenbau im Studiengang Bachelor Wirtschaftsingenieurwesen 2015 (ET) | ||
|---|---|---|
| Modulname | Einführung in den Maschinenbau | |
| Modulnummer | 100393 | |
| Fakultät | Fakultät für Maschinenbau | |
| Fachgebietsnummer | 2311 (Maschinenelemente) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Ulf Kletzin | |
| Leistungspunkte | 8 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | keine | |
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Nach Absolvieren des Moduls „Einführung in den Maschinenbau“ besitzen die Studenten ein Grundverständnis für die Technische Mechanik und die Maschinen- und Gerätekonstruktion. Das Fach Technische Mechanik befähigt die Studenten, für technische Systeme Berechnungsmodelle bzgl. Beanspruchung und Verformung aufzustellen. Diese Fähigkeiten finden dann Anwendung im Fach Maschinenelemente 1, um die Maschinenbauteile eines technischen Gebildes zu berechnen oder auszulegen. Das Fach Technische Darstellungslehre / Maschinenelemente 1 befähigt die Studenten weiterhin technische Dokumentationen zu erstellen, um die Konstruktion eines technischen Gebildes sowohl als Text als auch zeichnerisch zu beschreiben.
Technische Mechanik 1.1: Die auf die Vermittlung von Fach- und Methodenkompetenz ausgerichtete Lehrveranstaltung bildet ein Bindeglied zwischen den Natur- (vor allem Mathematik und Physik) und Technikwissenschaften (Konstruktionstechnik, Maschinenelemente) im Ausbildungsprozess. Die Studierenden werden mit dem methodischen Rüstzeug versehen, um den Abstraktionsprozess vom realen technischen System über das mechanische Modell zur mathematischen Lösung realisieren zu können. Dabei liegt der Schwerpunkt neben dem Kennen und Verstehen von Methoden (Schnittprinzip, Gleichgewicht, u.a.) vor allem auf der sicheren Beherrschung dieser beim Anwenden. Durch eine Vielzahl von selbständig bzw. im Seminar gemeinsam gelösten Aufgaben sind die Studierenden in der Lage aus dem technischen Problem heraus eine Lösung zu analytisch oder auch rechnergestützt numerisch zu finden.
Technische Darstellungslehre:
Maschinenelemente 1: Die Studierenden sind fähig, bei belasteten einfachen und komplexen Maschinenbauteilen in methodischer Vorgehensweise die Belastungsart zu erkennen und unter Verwendung geeigneter Berechnungsmethoden die Dimensionierung, Nachrechnung und Auswahl von Maschinenelementen vorzunehmen. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Darstellungslehre und Maschinenelemente 1 | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | Prüfungsleistung mit mehreren Teilleistungen | |
| Turnus | ganzjährig | |
| Technische Mechanik 1.1 | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 120 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |

