Regelungs- und Systemtechnik 1 - Profil MB - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Regelungs- und Systemtechnik 1 - Profil MB im Studiengang Bachelor Wirtschaftsingenieurwesen 2015 (MB) | ||
|---|---|---|
| Modulname | Regelungs- und Systemtechnik 1 - Profil MB | |
| Modulnummer | 100669 | |
| Fakultät | Fakultät für Informatik und Automatisierung | |
| Fachgebietsnummer | 2212 (Prozessoptimierung) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Pu Li | |
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | ||
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Die Studierenden können
| |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Regelungs- und Systemtechnik 1 - Profil MB | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 120 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |

