Produktionswirtschaft 1 und 2 - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Produktionswirtschaft 1 und 2 im Studiengang Bachelor Wirtschaftsingenieurwesen 2015 (MB) | ||
|---|---|---|
| Modulname | Produktionswirtschaft 1 und 2 | |
| Modulnummer | 100670 | |
| Fakultät | Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und Medien | |
| Fachgebietsnummer | 2522 (Betriebswirtschaftslehre insbesondere nachhaltige Produktionswirtschaft und Logistik) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Rainer Souren | |
| Leistungspunkte | 8 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 90 Minuten | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Die Studierenden beherrschen das elementare produktionswirtschaftliche Fachvokabular und können wesentliche Zusammenhänge der (aktivitätsanalytischen) Produktions- und Kostentheorie erklären. Überdies | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Produktionswirtschaft 1 | ||
| Leistungspunkte | 3 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | ||
| Turnus | Wintersemester | |
| Produktionswirtschaft 2 | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | ||
| Turnus | Sommersemester | |

