Statistik 1 und 2 - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Statistik 1 und 2 im Studiengang Bachelor Wirtschaftsingenieurwesen 2015 (MB) | ||
|---|---|---|
| Modulname | Statistik 1 und 2 | |
| Modulnummer | 100671 | |
| Fakultät | Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und Medien | |
| Fachgebietsnummer | 2532 (Quantitative Methoden der Wirtschaftswissenschaften) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Udo Bankhofer | |
| Leistungspunkte | 8 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | keine Voraussetzung | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 120 Minuten | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | In diesem Modul werden die grundlegenden Konzepte und Methoden der deskriptiven und induktiven Statistik behandelt. Die Studierenden sind damit in der Lage, ökonomische Daten zu analysieren und statistische Methoden bei der Auswertung von Daten richtig einzusetzen. Sie können die Analyseergebnisse bewerten und im Hinblick auf die zugrundeliegende Problemstellung interpretieren. Die Studierenden können auch Stichprobenerhebungen planen, auf der Basis von Stichproben Aussagen für eine Grundgesamtheit ableiten und ökonomische Hypothesen empirisch überprüfen. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Statistik 1 | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | ||
| Turnus | Sommersemester | |
| Statistik 2 | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | ||
| Turnus | Wintersemester | |

