practical training - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties practical training in degree program Bachelor Wirtschaftsingenieurwesen 2015 (MB) | ||
|---|---|---|
| module name | practical training | |
| module number | 101236 | |
| department | Department of Economic Sciences and Media | |
| ID of group | 2525 (Management / Organization) | |
| module leader | Prof. Dr. Norbert Bach | |
| credit points | 10 | |
| obligation | obligatory module | |
| requirements | ||
| certificate of the module | Individual achievements or exams | |
| details of the certificate | ||
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Die Studierenden werden mit Arbeitsverfahren und organisatorischen sowie sozialen Verhältnissen in Unternehmen und Betrieben bekanntgemacht. Sie können auf diese Weise erste praktische Bezüge zu ihrem Bachelorstudium und ihrer späteren beruflichen Tätigkeit herstellen. | |
| The module contains the following subjects: | ||
| Basic practical (6 weeks) | ||
| credit points | 0 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | alternative pass-fail certificate | |
| term | unbekannt | |
| Internship (12 weeks) | ||
| credit points | 10 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | alternative pass-fail certificate | |
| term | unbekannt | |

