Ingenieurwissenschaftliche Grundlagenfächer - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Ingenieurwissenschaftliche Grundlagenfächer in degree program Master Wirtschaftsingenieurwesen 2010 (ET) | ||
|---|---|---|
| module name | Ingenieurwissenschaftliche Grundlagenfächer | |
| module number | 9018 | |
| department | Department of Electrical Engineering and Information Technology | |
| ID of group | 2111 (Communications Engineering) | |
| module leader | Prof. Dr. Martin Haardt | |
| credit points | 12 | |
| obligation | obligatory module | |
| requirements | Bachelorabschluss | |
| certificate of the module | Individual achievements or exams | |
| details of the certificate | ||
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Im Modul werden den Studierenden Kenntnisse aus der elektrischen Messtechnik sowie der Signal- und Systemtheorie vermittelt. Die Studierenden sollen mathematisch fundiert die Beschreibung deterministischer Signale und ihr Zusammenwirken mit linearen Systemen kennenlernen. Das Zeit-Frequenz-Denken wird eingeführt und die Studierenden werden in die Lage versetzt, Probleme unter systemtheoretischen Gesichtspunkten zu analysieren und Lösungswege zu finden. Weiterhin sind die Studierenden in der Lage, komplexe meßtechnische Aufgaben zu lösen und die in der Regel digitalen Messdaten entsprechend weiterzuverarbeiten, zu analysieren und zu bewerten. | |
| The module contains the following subjects: | ||
| Information Technology | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | written examination performance, 120 minutes | |
| term | Sommersemester | |
| Micro- and semiconductor technology 1 | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | written examination performance, 120 minutes | |
| term | Sommersemester | |
| Power Electronics and Control | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | oral examination performance, 30 minutes | |
| term | Wintersemester | |
| Modern Electrical Power Supply | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | written examination performance, 60 minutes | |
| term | Wintersemester | |

