Informationstechnik / Telekommunikation - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Informationstechnik / Telekommunikation in degree program Master Wirtschaftsingenieurwesen 2010 (ET) | ||
|---|---|---|
| module name | Informationstechnik / Telekommunikation | |
| module number | 9019 | |
| department | Department of Electrical Engineering and Information Technology | |
| ID of group | 2111 (Communications Engineering) | |
| module leader | Prof. Dr. Martin Haardt | |
| credit points | 26 | |
| obligation | obligatory module | |
| requirements | Pflichtfächer in den Semestern 1 bis 3 | |
| certificate of the module | Individual achievements or exams | |
| details of the certificate | ||
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Im Modul Informationstechnik werden den Studierenden Kenntnisse aus der elektrischen Messtechnik sowie der Signal- und Systemtheorie vermittelt. Die Studierenden sollen mathematisch fundiert die Beschreibung deterministischer Signale und ihr Zusammenwirken mit linearen Systemen kennenlernen. Das Zeit-Frequenz-Denken wird eingeführt und die Studierenden werden in die Lage versetzt, Probleme unter systemtheoretischen Gesichtspunkten zu analysieren und Lösungswege zu finden. Weiterhin sind die Studierenden in der Lage, komplexe messtechnische Aufgaben zu lösen und die in der Regel digitalen Messdaten entsprechend weiterzuverarbeiten, zu analysieren und zu bewerten. | |
| The module contains the following subjects: | ||
| Digital Signal Processing | ||
| credit points | 3 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | oral examination performance, 30 minutes | |
| term | Wintersemester | |
| Communications Engineering | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | written examination performance, 120 minutes | |
| term | Wintersemester | |
| Adaptive and Array Signal Processing | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | written examination performance, 120 minutes | |
| term | Wintersemester | |
| Mobile Communications | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | written examination performance, 120 minutes | |
| term | Sommersemester | |
| Network Planning and Management | ||
| credit points | 3 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | oral examination performance, 20 minutes | |
| term | Sommersemester | |
| Antennas | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | alternative examination performance, 30 minutes | |
| term | Sommersemester | |
| Digital Signal Processing in Measurement 1 | ||
| credit points | 3 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | oral examination performance, 30 minutes | |
| term | Sommersemester | |
| Digital Signal Processing in Measurement 2 | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | oral examination performance, 30 minutes | |
| term | Wintersemester | |
| Wave propagation and hardware aspects of wireless RF systems | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | oral examination performance, 30 minutes | |
| term | Wintersemester | |
| Measurement in Communications | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | oral examination performance, 30 minutes | |
| term | Sommersemester | |
| Advanced Digital Signal Processing | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | alternative examination performance | |
| term | Wintersemester | |
| Protocols Of The Internet | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | alternative examination performance | |
| term | Wintersemester | |
| HS Mobile Communications | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | alternative examination performance | |
| term | Sommersemester | |
| Advanced Seminar on Communication Networks | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | alternative examination performance | |
| term | Wintersemester | |
| Communication Technology | ||
| credit points | 2 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | oral examination performance, 30 minutes | |
| term | Wintersemester | |
| Measurement Engineering | ||
| credit points | 2 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | oral examination performance, 30 minutes | |
| term | Sommersemester | |

