Produktionstechnik / Logistik - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Produktionstechnik / Logistik in degree program Master Wirtschaftsingenieurwesen 2010 (MB) | ||
|---|---|---|
| module name | Produktionstechnik / Logistik | |
| module number | 9023 | |
| department | Department of Mechanical Engineering | |
| ID of group | 2321 (Production Technology) | |
| module leader | Prof. Dr. Jean Pierre Bergmann | |
| credit points | 26 | |
| obligation | obligatory module | |
| requirements | ||
| certificate of the module | Individual achievements or exams | |
| details of the certificate | ||
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Studierende entwerfen eigenständig Produktionsszenarien, in dem sie aus den vorhandenen Kenntnissen neue Lösungen und neue Methoden zur Bearbeitung und zur Bewertung von Produktionsprozessen ableiten. Sie lösen methodische Herausforderungen, die im Rahmen der einzelnen Fächer beispielhaft für die Bereiche der Fertigungstechnik, der Kunststofftechnik und des Fabrikbetriebes dargestellt werden. Sie wenden hier das vermittelte Methodenwissen an und synthetisieren dieses, um zu einer neuen Herangehensweise zu gelangen. | |
| The module contains the following subjects: | ||
| Machine Tools | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | written examination performance, 90 minutes | |
| term | Sommersemester | |
| Ergonomics | ||
| credit points | 3 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | written examination performance, 90 minutes | |
| term | Sommersemester | |
| Precision Processing | ||
| credit points | 3 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | written examination performance, 90 minutes | |
| term | Sommersemester | |
| Cladding Technologies | ||
| credit points | 3 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | oral examination performance, 30 minutes | |
| term | Sommersemester | |
| Repair and Maintenance | ||
| credit points | 3 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | written examination performance, 90 minutes | |
| term | Wintersemester | |
| Laser Application in Production | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | written examination performance, 90 minutes | |
| term | Wintersemester | |
| Quality Management/ CAQ Systems | ||
| credit points | 3 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | written examination performance, 90 minutes | |
| term | Wintersemester | |
| Fabrikplanung | ||
| credit points | 3 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | written examination performance, 90 minutes | |
| term | Wintersemester | |
| Logistics | ||
| credit points | 2 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | written examination performance, 90 minutes | |
| term | Wintersemester | |
| Materialflusssimulation | ||
| credit points | 2 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | written examination performance, 90 minutes | |
| term | Sommersemester | |
| Time Management | ||
| credit points | 2 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | written examination performance, 90 minutes | |
| term | Wintersemester | |
| Hauptseminar Fertigungstechnik | ||
| credit points | 2 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | alternative examination performance | |
| term | Sommersemester | |
| Hauptseminar Fabrikbetrieb | ||
| credit points | 2 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | alternative examination performance | |
| term | Sommersemester | |
| Joining Technologies | ||
| credit points | 2 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | written examination performance, 90 minutes | |
| term | Sommersemester | |
| Simulation in der Produktion und Logistik | ||
| credit points | 2 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | written examination performance, 90 minutes | |
| term | Sommersemester | |

