Energietechnik - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Energietechnik in degree program Master Wirtschaftsingenieurwesen 2011 (ET) | ||
|---|---|---|
| module name | Energietechnik | |
| module number | 6476 | |
| department | Department of Electrical Engineering and Information Technology | |
| ID of group | 2162 (Electrical Equipment and Switchgear) | |
| module leader | Prof. Dr. Frank Berger | |
| credit points | 26 | |
| obligation | obligatory module | |
| requirements | Grundlagen der Elektrotechnik, Werkstoffe der Elektrotechnik, Physik | |
| certificate of the module | Individual achievements or exams | |
| details of the certificate | ||
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Die Studierenden sind in der Lage energietechnische Fragestellungen einzuordnen, zu verstehen und ihr Wissen auf einfache Problemstellungen anzuwenden. Sie besitzen Basis- und Überblickswissen zur Analyse und Lösung einfacher energietechnischer Fragestellungen, kennen aktuelle Entwicklungstendenzen des Gebietes und kennen Bedürfnisse und den Bedarf an Elektroenergie der Industriegesellschaft unter Berücksichtigung von Umweltaspekten. Ein analytisches und systematisches Denken wird ausgeprägt. Die Arbeitsorganisation zur Lösung von Aufgabenstellungen unterschiedlichen Schwierigkeitsgrades sowie die Eigeninitiative zur Erreichung der Lernziele (zusätzliche Literatur usw.) werden ausgeprägt. Teamorientierung und Arbeitsorganisation wird während der Durchführung der Praktika in 3er Gruppen erreicht. | |
| The module contains the following subjects: | ||
| Electrotechnical Devices | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | oral examination performance, 45 minutes | |
| term | Wintersemester | |
| Power Systems 1 | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | written examination performance, 120 minutes | |
| term | Wintersemester | |
| Power Systems 2 | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | oral examination performance, 20 minutes | |
| term | Sommersemester | |
| Digital Machines for Driver Signal Generation | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | oral examination performance, 30 minutes | |
| term | Wintersemester | |
| Power Supply | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | oral examination performance, 45 minutes | |
| term | Wintersemester | |
| Electrical Apparatus and Switchgear | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | alternative examination performance | |
| term | Sommersemester | |
| Energy Conversion and Renewable Energy | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | written examination performance, 120 minutes | |
| term | Sommersemester | |
| Power Systems 3 - Analysis of large scale power systems and power automation | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | oral examination performance, 20 minutes | |
| term | Sommersemester | |
| Active Filters and Power Flow Control | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | oral examination performance, 45 minutes | |
| term | Wintersemester | |
| Microcontroller and Signalprocessing | ||
| credit points | 3 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | oral examination performance, 60 minutes | |
| term | Wintersemester | |
| Projection For An Energy Facility | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | alternative examination performance, 30 minutes | |
| term | Wintersemester | |
| Main Course: Control in Power Systems | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | alternative examination performance | |
| term | Wintersemester | |
| Power Engineering - Lab Training | ||
| credit points | 6 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | alternative pass-fail certificate | |
| term | Sommersemester | |
| Power Systems 4 - Power System Dynamics, HVDC and FACTS | ||
| credit points | 5 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | oral examination performance, 20 minutes | |
| term | Wintersemester | |

