Einführung in die BMT - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Einführung in die BMT im Studiengang Master Wirtschaftsingenieurwesen 2013 (BT) | ||
|---|---|---|
| Modulname | Einführung in die BMT | |
| Modulnummer | 100774 | |
| Fakultät | Fakultät für Informatik und Automatisierung | |
| Fachgebietsnummer | 2221 (Biomedizinische Technik) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Jens Haueisen | |
| Leistungspunkte | 7 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | AET 1+2, Mathematik 1+2 | |
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Ziel des Moduls ist es die grundlegenden Kompetenzen auf dem Gebiet der biomedizinischen Technik zu vermittelt. Die Studierenden kennen und verstehen die Modellierungsstrategien in biologischen Systemen, können diese analysieren, bewerten und anwenden, sowie für gegebene Teilsysteme Modelle entwerfen. Sie verstehen die Modellierungsstrategien als Grundlage für die Entwicklung von Diagnose- und Therapieverfahren. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Grundlagen der Biomedizinischen Technik / Technische Sicherheit und Qualitätssicherung in der Medizin | ||
| Leistungspunkte | 7 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 120 Minuten | |
| Turnus | ganzjährig | |

