International Economics - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties International Economics in degree program Master Wirtschaftsingenieurwesen 2014 | |
|---|---|
| module number | 6216 |
| examination number | 2500067 |
| department | Department of Economic Sciences and Media |
| ID of group | 2542 (Economic Policy) |
| module leader | Prof. Dr. Thomas Grebel |
| term | summer term only |
| language | Deutsch |
| credit points | 4 |
| on-campus program (h) | 34 |
| self-study (h) | 86 |
| obligation | elective module |
| exam | written examination performance, 90 minutes |
| details of the certificate | Falls es die Corona-Regelungen erfordern, werden die Prüfungen online durchgeführt. |
| link to Moodle course | https://moodle2.tu-ilmenau.de/course/view.php?id=301 |
| teacher | |
| signup details for alternative examinations | |
| maximum number of participants | |
| previous knowledge and experience | BA Abschluß |
| learning outcome | Die Studierenden kennen: - Art, Umfang, Richtung und Entwicklung der internationalen Handelsströme, - Gründe und Effekte des internationalen Handels in der Theorie, - Bewegründunge, Instrumente und Wirkungen von Protektionismus, - Institutionen und Instrumente der europäischen und internationalen Handelsordnungen, - Anpassungsprozesse bei flexiblen und festen Wechselkursen, - Institutionen und Instrumente der europäischen Währungsunion. Die Studierenden können: - reale Handelsströme an Hand der ökonomischen Theorien erklären und prognostizieren, - Wirkungen von Zöllen, Kontingenten und nicht tarifären sowie von sonstigen Handelshemmnissen darstellen und beurteilen, - die europäische Wirtschaftsordnung darstellen, - Wirkungen des europäischen Binnenmarktes im Innen- und Außenverhältnis darstellen, - zentrale Wechselkursregime mit ihren nationalen und internationalen Zusammenhängen darstellen und beurteilen, - die Europäische Währungsunion mit deren Zugangsvoraussetzungen, Institutionen und Instrumenten in Theorie und Praxis darstellen und beurteilen. |
| content | Darstellung der realen Strukturen der Wirtschaft auf internationaler Ebene, der klassischen Theorien des internationalen Handels, der modernen realen Außenhandelstheorie, der Erscheinungsformen, Ursachen und Instrumente des Protektionismus, der Handelsordnungen auf europäischer und internationaler Ebene, der theoretischen Wechselkurssysteme, der europäischen und der internationalen Währungsordnung. |
| media of instruction and technical requirements for education and examination in case of online participation | Skript, Materialien |
| literature / references | Krugman, P.R./Obstfeldt, M., (2006), Internationale Wirtschaft, Theorie und Praxis der Außenwirtschaft, 7.A.,München; Europäische Zentralbank, Die Europäische Zentralbank, Frankfurt, April 2006; Deutsche Bundesbank, Weltweite Organisationen und Gremien im Bereich von Währung und Wirtschaft, Frankfurt, April 2006; Weindl, J., (1999) Europäische Gemeinschaft, 4. A., München. |
| evaluation of teaching | |

