BMT Wahlpflichtbereich - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul BMT Wahlpflichtbereich im Studiengang Master Wirtschaftsingenieurwesen 2014 (BT) | ||
|---|---|---|
| Modulname | BMT Wahlpflichtbereich | |
| Modulnummer | 100772 | |
| Fakultät | Fakultät für Informatik und Automatisierung | |
| Fachgebietsnummer | 2221 (Biomedizinische Technik) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Jens Haueisen | |
| Leistungspunkte | 6 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | AET 1+2, Mathematik 1+2 | |
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | Für diese Modulprüfung werden die dem Modul zugehörigen Prüfungen einzeln abgelgt. Die Note dieser Modulprüfung wird errechnet aus dem mit den Leistungspunkten gewichteten Durchschnitt (gewichtetes arithmetisches Mittel) der Noten der einzelnen bestandenen Prüfungsleistungen. | |
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Ziel des Moduls ist es die grundlegenden Kompetenzen auf dem Gebiet der biomedizinischen Technik in Diagnose und Therapie für Studierende des Studiengangs Wirtschaftsingenieurwesen zu vermitteln. Die Studierenden haben ein Grundverständnis für die innere logische Gliederung der Medizin (Wissenschaft und Praxis). Die Studierenden besitzen Grundkenntnisse über Bau und Funktionen ausgewählter Organsysteme. Die Studierenden kennen und verstehen die Modellierungsstrategien in biologischen Systemen, können diese analysieren, bewerten und anwenden, sowie für gegebene Teilsysteme Modelle entwerfen. Sie verstehen die Modellierungsstrategien als Grundlage für die Entwicklung von Diagnose- und Therapieverfahren. Die Studierenden besitzen Kenntnissen der Bildsignalgenerierung im Ergebnis des genutzten physikalischen Wechselwirkungsprozesses sowie der Übertragung, Visualisierung und Speicherung des Bildsignales. Die Studierenden kennen und verstehen die grundlegenden Wirkprinzipien ausgewählter Biomedizinischer Therapietechnik, können diese analysieren, bewerten und beim Syntheseprozess mitwirken. Die Studierenden sind in der Lage grundlegende Wechselwirkungen zwischen Biomedizinischer Technik und Gesellschaft, sowie ethische Aspekte in der Medizintechnik zu verstehen und zu bewerten, sowie bei der Entwicklung von Medizintechnikprodukten zu berücksichtigen. Die Studierenden sind in der Lage grundlegende Sachverhalte der Biomedizinischen Technik klar und korrekt zu kommunizieren. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Klinische Verfahren für WIW | ||
| Leistungspunkte | 6 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | mehrere Teilleistungen | |
| Turnus | unbekannt | |
| Krankenhausorganisation | ||
| Leistungspunkte | 6 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | mehrere Teilleistungen | |
| Turnus | unbekannt | |
| Biomedizinische Mess- und Therapietechnik | ||
| Leistungspunkte | 6 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | mehrere Teilleistungen | |
| Turnus | unbekannt | |

