Ingenieurwissenschaftliche Grundlagenfächer - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Ingenieurwissenschaftliche Grundlagenfächer im Studiengang Master Wirtschaftsingenieurwesen 2015 (ET) | ||
|---|---|---|
| Modulname | Ingenieurwissenschaftliche Grundlagenfächer | |
| Modulnummer | 9018 | |
| Fakultät | Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik | |
| Fachgebietsnummer | 2111 (Nachrichtentechnik) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Martin Haardt | |
| Leistungspunkte | 14 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | Bachelorabschluss | |
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Im Modul werden den Studierenden Kenntnisse aus der elektrischen Messtechnik sowie der Signal- und Systemtheorie vermittelt. Die Studierenden sollen mathematisch fundiert die Beschreibung deterministischer Signale und ihr Zusammenwirken mit linearen Systemen kennenlernen. Das Zeit-Frequenz-Denken wird eingeführt und die Studierenden werden in die Lage versetzt, Probleme unter systemtheoretischen Gesichtspunkten zu analysieren und Lösungswege zu finden. Weiterhin sind die Studierenden in der Lage, komplexe meßtechnische Aufgaben zu lösen und die in der Regel digitalen Messdaten entsprechend weiterzuverarbeiten, zu analysieren und zu bewerten. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Informationstechnik | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 120 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Mikro- und Halbleitertechnologie 1 | ||
| Leistungspunkte | 5 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 120 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Leistungselektronik 1 - Grundlagen | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 120 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |

