Hauptseminar Mess- und Sensortechnik - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
|
Modulinformationen zu Hauptseminar Mess- und Sensortechnik
im Studiengang Master Wirtschaftsingenieurwesen 2018 (MB)
ACHTUNG: wird nicht mehr angeboten! |
|
|---|---|
| Modulnummer | 100812 |
| Prüfungsnummer | 2300468 |
| Fakultät | Fakultät für Maschinenbau |
| Fachgebietsnummer | 2372 (Prozessmesstechnik) |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Thomas Fröhlich |
| Turnus | Sommersemester |
| Sprache | Deutsch |
| Leistungspunkte | 2 |
| Präsenzstudium (h) | 22 |
| Selbststudium (h) | 38 |
| Verpflichtung | Pflichtmodul |
| Abschluss | alternative Prüfungsleistung |
| Details zum Abschluss | Das Hauptseminar wird mit einem kurzen schriftlichen Bericht, einer Abschlusspräsentation im Umfang von ca. 20 min und anschließender Diskussion beendet. |
| Link zum Moodle-Kurs | |
| Lehrende | |
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | Dieses Modul enthält mindestens eine alternative semesterbegleitende Abschlussleistung. Bitte beachten Sie, dass diese in der Regel schon zu Beginn des Semesters, in dem diese angeboten wird, angemeldet werden muss. This module contains at least one alternative exam part. Please note that this must usually be registered at the beginning of the semester in which it is offered. |
| max. Teilnehmerzahl | |
| Vorkenntnisse | Messtechnische Grundlagen erfolgreicher Abschluss der Lehrveranstaltungen Mess- und Sensortechnik bzw. Fertigungs- und Lasermesstechnik |
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Die Studierenden sind in der Lage, sich wissenschaftlich in einen Themenbereich selbständig einzuarbeiten, eine Themenstellung auf dem Gebiet der Mess- und Sensortechnik zu bearbeiten und die Ergebnisse zu bewerten. Sie können die behandelte Thematik im Rahmen eines freien wissenschaftlichen Vortrags präsentieren und die wesentlichen Erkenntnisse zusammenfassen und darstellen. Mit dem Hauptseminar werden Fach-, Methoden- und Präsentationskompetenz vermittelt. |
| Inhalt | Die Studierenden bearbeiten im Hauptseminar selbstständig ein Thema aus den vom Institut für Prozessmess- und Sensortechnik vertretenen Lehrgebieten. Die konkreten aktuellen Themenangebote werden vom Institut PMS semesterweise angeboten. |
| Medienformen und technische Anforderungen bei Lehr- und Abschlussleistungen in elektronischer Form | Zugang zu MOODLE: https://moodle2.tu-ilmenau.de/course/view.php?id=3154 Literaturstudium, schriftliche Hauptseminararbeit, mündliche Präsentation wichtiger Inhalte der Hauptseminararbeit, Diskussion im Hauptseminar. |
| Literatur | Abhängig vom jeweiligem Schwerpunkt und Arbeitsthema des Hauptseminars. Einstiegsliteratur vom jeweiligem Betreuer als Grundlage eigener Literatursuche. |
| Lehrevaluation | |

