Finanzmanagement und Produktionswirtschaft - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties Finanzmanagement und Produktionswirtschaft in degree program Master Wirtschaftsingenieurwesen 2018 | ||
|---|---|---|
| module name | Finanzmanagement und Produktionswirtschaft | |
| module number | 101923 | |
| department | Department of Economic Sciences and Media | |
| ID of group | 2522 (Sustainable Production and Logistics Management) | |
| module leader | Prof. Dr. Rainer Souren | |
| credit points | 26 | |
| obligation | obligatory module | |
| requirements | Bachelorabschluss mit bwl. Grundkenntnissen, insb. zu Finanz- und Produktionsmanagement | |
| certificate of the module | Individual achievements or exams | |
| details of the certificate | ||
| link to Moodle course | ||
| teacher | ||
| signup details for alternative examinations | ||
| learning outcome | Durch das vertiefte Studium der betriebswirtschaftlichen Teildisziplinen Finanzmanagement und Produktionswirtschaft erlangen die Studierenden umfassende Kenntnisse zur Theorie und zum Management der Unternehmenskernfunktionen Produktion und Finanzierung. Je nach Wahl der belegten Fächer können sie unterschiedliche formaltheoretische Modelle erklären und anwenden und erlangen damit eine praktische Handlungskompetenz für finanz- und produktionswirtschaftliche Teilsysteme in privatwirtschaftlichen Industrieunternehmen. | |
| The module contains the following subjects: | ||
| Finance 2: Derivatives | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | written examination performance, 90 minutes | |
| term | Wintersemester | |
| Finance 3: Investment Appraisal and Business Valuation | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | written examination performance, 90 minutes | |
| term | Sommersemester | |
| Finance 4: Capital Markets, International Finance and Risk Management | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | written examination performance, 90 minutes | |
| term | Sommersemester | |
| Supply Chain Management 2 | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | oral examination performance, 30 minutes | |
| term | Sommersemester | |
| Unternehmensethik | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | oral examination performance, 30 minutes | |
| term | Sommersemester | |
| Logistics Management in complex networks | ||
| credit points | 4 | |
| obligation | elective module | |
| certificate of the module | oral examination performance | |
| term | Sommersemester | |
| Research Seminar (Finance and Production Management) | ||
| credit points | 6 | |
| obligation | obligatory module | |
| certificate of the module | alternative examination performance | |
| term | Wintersemester | |

