Biosignalverarbeitung 1/ Biostatistik - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Biosignalverarbeitung 1/ Biostatistik im Studiengang Master Wirtschaftsingenieurwesen 2018 (BT) | ||
|---|---|---|
| Modulname | Biosignalverarbeitung 1/ Biostatistik | |
| Modulnummer | 100309 | |
| Fakultät | Fakultät für Informatik und Automatisierung | |
| Fachgebietsnummer | 2222 (Biosignalverarbeitung) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Peter Husar | |
| Leistungspunkte | 7 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | ||
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Die Studierenden erweitern ihre Grundkenntnisse aus der Elektrotechnik, Systemanalyse, Automatisierungstechnik und Schaltungstechnik sowie Signalverarbeitung um medizinisch und medizintechnisch relevante Bereiche der Messtechnik für Diagnostik, Therapie und Rehabilitation. Ein neues, erweitertes Grundverständnis für das biologische Objekt aufbauend auf der Kenntnis über die Unterschiede zur Technik, Physik und Ingenieurwissenschaft wird erworben und aus Sicht der Medizin vermittelt. Die Studierenden sind in der Lage, die Problematik der Sensorik, Messtechnik, Signalverarbeitung und Elektronik im medizinischen Bereich aufbauend auf den Kenntnissen aus der Technik zu erfassen und zu analysieren. Die Studierenden kennen die wichtigsten Biosignale im Amplituden- und Frequenzverhalten. Sie sind in der Lage, die grundlegenden Algorithmen und Abläufe zur Beschreibung spezifischer Biosignale zu analysieren und zu verstehen. Dabei erwerben sie die Kompetenz, aus der Vielzahl der zur Verfügung stehenden Methoden die relevanten zur Lösung einer speziellen Analyseaufgabe auszuwählen und die Möglichkeiten und Beschränkungen dieser zu bewerten. Die Studierenden entwerfen eigene Lösungsansätze und Programme unter MatLab, um charakteristische Merkmale aus medizinischen Beispieldaten zu extrahieren und zu klassifizieren. Sie sind dabei in der Lage, im Team diese Lösungen zu diskutieren und zu beurteilen. Die Studierenden werden befähigt, mit der Wahrscheinlichkeitstheorie der deskriptiven und analytischen Statistik sicher umzugehen, selbständig die unterschiedlichen biomedizinischen Fragestellungen zu analysieren. Sie stellen Hypothesen auf, wählen statistische Verfahren aus, führen die Auswertung durch, formulieren eine statistische Aussage und können diese adäquat interpretieren. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Biosignalverarbeitung 1 / Biostatistik | ||
| Leistungspunkte | 7 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 180 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |

