Ingenieurwissenschaftliche Grundlagenfächer - Interaktive Studienpläne der TU Ilmenau
Die Interaktiven Studienpläne sind ein Informationsangebot zu den Studiengängen der TU Ilmenau.
Die rechtsverbindlichen Studienpläne entnehmen Sie bitte den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen (Anlage Studienplan).
Alle Angaben zu geplanten Lehrveranstaltungen finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis.
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Seite keine Aktualisierungen mehr vorgenommen werden. Alle Module und Studienpläne ab der PO-Version 2021 (Bachelor- und Master-Studiengänge) sind ab sofort im Campus-Portal erreichbar.
| Modulinformationen zum Modul Ingenieurwissenschaftliche Grundlagenfächer im Studiengang Master Wirtschaftsingenieurwesen 2018 (MB) | ||
|---|---|---|
| Modulname | Ingenieurwissenschaftliche Grundlagenfächer | |
| Modulnummer | 9015 | |
| Fakultät | Fakultät für Maschinenbau | |
| Fachgebietsnummer | 2321 (Fertigungstechnik) | |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Peter Scharff | |
| Leistungspunkte | 23 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Voraussetzungen | Naturwissenschaftliche und ingenieurwissenschaftliche Fächer des Grundstudiums | |
| Modulabschluss | Einzelleistungen | |
| Details zum Abschluss | ||
| Link zum Moodle-Kurs | ||
| Lehrende | ||
| Anmeldemodalitäten für alternative PL oder SL | ||
| Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen | Die Studierenden sind in der Lage, vertiefte maschinenbaurelevante Aufgaben mit Bezug zur Konstruktion, Mess- und Sensortechnik sowie Produktionstechnik technologisch zu verstehen und zu analysieren. Darüber hinaus verfügen Sie über den notwendigen Sachverstand, betriebswirtschaftliche und technologische Zusammenhänge abzuleiten und daraus neue marktbezogene Entwicklungen zu bewerten. | |
| Das Modul beinhaltet die folgenden Fächer: | ||
| Maschinendynamik | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | Prüfungsleistung mit mehreren Teilleistungen | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Werkzeugmaschinen | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Fertigungs- und Lasermesstechnik 1 | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | mündliche Prüfungsleistung, 30 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Fügen | ||
| Leistungspunkte | 3 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Qualitätssicherung | ||
| Leistungspunkte | 2 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Studienleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Praktikum Mess- und Sensortechnik | ||
| Leistungspunkte | 1 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | alternative Studienleistung | |
| Turnus | Wintersemester | |
| Praktikum Fertigungs- und Lasermesstechnik 1 | ||
| Leistungspunkte | 1 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | alternative Studienleistung | |
| Turnus | Sommersemester | |
| Mess- und Sensortechnik | ||
| Leistungspunkte | 4 | |
| Verpflichtung | Pflichtmodul | |
| Modulabschluss | schriftliche Prüfungsleistung, 90 Minuten | |
| Turnus | Wintersemester | |

