Methods of Biomedical Measurement - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties module number 200115 - common information | |
|---|---|
| module number | 200115 |
| department | Department of Computer Science and Automation |
| ID of group | 2221 (Biomedical Engineering) |
| module leader | Prof. Dr. Jens Haueisen |
| language | Deutsch |
| term | Sommersemester |
| previous knowledge and experience | Anatomie, Physiologie und klinisches Grundlagenwissen des Bachelorstudienganges Biomedizinische Technik Modellierung in der Biomedizinischen Technik Grundlagen der Medizinischen Messtechnik Grundlagen der Biosignalverarbeitung |
| learning outcome | Die Studierenden kennen und verstehen die Messprinzipien in der medizinischen Praxis, die damit verbundenen spezifischen Problemfelder und die Anforderungen an medizinische Messgeräte. Die Studierenden können Messaufgaben im klinischen Umfeld analysieren, bewerten und geeignete Lösungsansätze entwickeln. Die Studierenden sind in der Lage medizinische Messgeräte zu analysieren und zu bewerten. Die Studierenden verstehen die Messtechnik für bioelektrische und biomagnetische Signale, können diese in der Klinik anwenden und bewerten. Die Studierenden besitzen methodische Kompetenz bei der Entwicklung von Messtechnik für bioelektrische und biomagnetische Signale. Die Studierenden sind in der Lage messtechnische Sachverhalte in der Medizin klar und korrekt zu kommunizieren. Durch die Vorlesungen sind sich die Studierenden der vielschichtigen Herangehensweisen an medizinische Messaufgaben bewusst und sind in der Lage, diese bei den anwendungsbezogenen Themen in den Übungen und Praktika zu beachten. Mit den in der Vorlesung erworbenen Kenntnissen ist es den Studierenden möglich sich interessiert an den themenspezifischen Diskussionen während der Übungen und Praktika zu beteiligen. Sie können somit am wissenschaftlichen Diskurs aktiv teilnehmen und sind bereit an sie gerichtete Fragen zu beantworten. Die Vorlesungen und Übungen vermitteln die Fähigkeit, unterschiedliche Auffassungen zu Thema medizinische Messtechnik zu akzeptieren und anzuerkennen. Basierend auf den Praktikumstätigkeiten sind die Studierenden in der Lage geeignete Lösungswege für medizinische Messaufgaben zu planen und zu entwickeln. Die Studierenden sind in der Lage Systemkompetenz für medizinische Messtechnik in interdisziplinären Teams zu vertreten. |
| content | Elektrophysiologische Messverfahren: Elektroenzephalographie, Elektrokardiographie, Elektromyographie; Neurographie und Stimulation: TMS, tDCS, tACS, tRNS, EKT Blutdruckmessung: methodische Grundlagen, Blutdruck-Parameter, direkte / indirekte Messverfahren; Blutflussmessung: methodische Grundlagen, Messverfahren; Respiratorische Messverfahren: physiologische und messmethodische Grundlagen, Messgrößen, Messverfahren; Optische Messverfahren: methodische Grundlagen, Photoplethysomgrafie, Pulsoximetrie, OCT, NIRS, Thermographie; Zwei Praktika: Funktionsdiagnostik Reizstromtechnik |
| media of instruction and technical requirements for education and examination in case of online participation | Vorlesung Medienform: Tafel, Mitschriften, Folien, computerbasierte Präsentationen, Demonstration, Übungsaufgaben, Laboraufbauten, Software
|
| literature / references | Knösche & Haueisen: EEG/MEG Source reconstruction. Springer, 2022 Morgenstern U, Kraft M (Hrsg.): Biomedizinische Technik: Faszination, Einführung, Überblick, De Gruyter, Berlin, 2014 |
| evaluation of teaching | |
| Details reference subject | |
|---|---|
| module name | Methods of Biomedical Measurement |
| examination number | 220476 |
| credit points | 5 |
| SWS | 3.5 (2 V, 1 Ü, 0.5 P) |
| on-campus program (h) | 39.375 |
| self-study (h) | 110.625 |
| obligation | obligatory module |
| exam | examination performance with multiple performances |
| details of the certificate | Das Modul Verfahren der Biomedizinischen Messtechnik mit der Prüfungsnummer 220476 schließt mit folgenden Leistungen ab:
Zur Durchführung von Laborversuchen ist in jedem Semester eine aktenkundige Belehrung notwendig. Versuche Reizstromtechnik und Funktionsdiagnostik: Noten ergeben sich jeweils aus Protokollen und Gesprächen; |
| link to Moodle course | https://moodle.tu-ilmenau.de/enrol/index.php?id=3103 |
| teacher | Prof. Dr.-Ing. habil. Jens Haueisen |
| signup details for alternative examinations | |
| maximum number of participants | |
| Details in degree program Master Ingenieurinformatik 2014, Master Mechatronik 2022 | |
|---|---|
| module name | Methods of Biomedical Measurement |
| examination number | 220476 |
| credit points | 5 |
| on-campus program (h) | 34 |
| self-study (h) | 116 |
| obligation | elective module |
| exam | examination performance with multiple performances |
| details of the certificate | Das Modul Verfahren der Biomedizinischen Messtechnik mit der Prüfungsnummer 220476 schließt mit folgenden Leistungen ab:
Zur Durchführung von Laborversuchen ist in jedem Semester eine aktenkundige Belehrung notwendig. Versuche Reizstromtechnik und Funktionsdiagnostik: Noten ergeben sich jeweils aus Protokollen und Gesprächen; |
| link to Moodle course | https://moodle.tu-ilmenau.de/enrol/index.php?id=3103 |
| signup details for alternative examinations | |
| maximum number of participants | |
| Details in degree program Master Ingenieurinformatik 2021 | |
|---|---|
| module name | Methods of Biomedical Measurement |
| examination number | 220476 |
| credit points | 5 |
| on-campus program (h) | 90 |
| self-study (h) | 60 |
| obligation | elective module |
| exam | examination performance with multiple performances |
| details of the certificate | Das Modul Verfahren der Biomedizinischen Messtechnik mit der Prüfungsnummer 220476 schließt mit folgenden Leistungen ab:
Zur Durchführung von Laborversuchen ist in jedem Semester eine aktenkundige Belehrung notwendig. Versuche Reizstromtechnik und Funktionsdiagnostik: Noten ergeben sich jeweils aus Protokollen und Gesprächen; |
| link to Moodle course | https://moodle.tu-ilmenau.de/enrol/index.php?id=3103 |
| signup details for alternative examinations | |
| maximum number of participants | |
| Details in degree program Master Biomedizinische Technik 2021 | |
|---|---|
| module name | Methods of Biomedical Measurement |
| examination number | 220476 |
| credit points | 5 |
| on-campus program (h) | 34 |
| self-study (h) | 116 |
| obligation | obligatory module |
| exam | examination performance with multiple performances |
| details of the certificate | Das Modul Verfahren der Biomedizinischen Messtechnik mit der Prüfungsnummer 220476 schließt mit folgenden Leistungen ab:
Zur Durchführung von Laborversuchen ist in jedem Semester eine aktenkundige Belehrung notwendig. Versuche Reizstromtechnik und Funktionsdiagnostik: Noten ergeben sich jeweils aus Protokollen und Gesprächen; |
| link to Moodle course | https://moodle.tu-ilmenau.de/enrol/index.php?id=3103 |
| signup details for alternative examinations | |
| maximum number of participants | |

