Laboratory Microfabrication - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties module number 200643 - common information | |
|---|---|
| module number | 200643 |
| department | Department of Electrical Engineering and Information Technology |
| ID of group | 2142 (Nanotechnology) |
| module leader | Prof. Dr. Heiko Jacobs |
| language | Deutsch/Englisch |
| term | ganzjährig |
| previous knowledge and experience | Grundkenntnisse in Physik, Chemie, Funktionsweisen von elektronischen Bauelementen und integrierten Schaltkreisen, Experimentalphysik, Grundlagen der Elektronik, Nanotechnolgie |
| learning outcome | Die Hörer der Lehrveranstaltung können nach deren Beendigung wesentliche technologische Schritte zur Herstellung elektronischer und sensorischer Bauelemente auf der Basis von Silizium und organischen Materialien benennen. Sie sind in der Lage, die Auswirkungen eines Forschungsprojektes auf die zukünftige Technikentwicklung zu interpretieren. Nach dem Besuch des Praktikums sind die Studierenden in der Lage, tendenzielle Entwicklungen im Bereich der Mikrofabrikation vorherzussagen. Sie besitzen die Fähigkeit, der Situation entsprechend angemessen zu handeln und können mit den betreuenden Fachpersonal eng zusammenarbeiten. Nach Projektabschluss sind Sie in der Lage, in einem Team ihrer Qualifikation entsprechend Verantwortung zu übernehmen. |
| content | Im
Praktikum wird ein Drucksensor hergestellt. Dabei soll ein Einblick in die
Anlagentechnik und Messtechnik sowie die Arbeitsweise der Halbleitertechnologie
vermittelt werden. In der Abfolge von Prozessschritten, die zu den Versuchen:
Thermische Oxidation, Schleuderprozesse, Hochvakuumbedampfung, Plasmazerstäuben,
sowie optische und elektrische Charakterisierung zusammengefasst sind. Hierdurch wird die Wechselwirkung zwischen Technologie und
Bauelementeeigenschaften deutlich gemacht. Ergänzende Versuche geben eine Einführung
in die Elementanalyse mit Verfahren der Oberflächenanalytik, in die
Vakuumtechnik sowie die Prozessanalytik am Beispiel der Ellipsometrie. |
| media of instruction and technical requirements for education and examination in case of online participation | Praktikumsanleitungen und Vorbereitungsaufgaben laut Praktikumsanleitung, Praktikum
an technologischen Apparaturen |
| literature / references | Praktikumsanleitungen |
| evaluation of teaching | |
| Details reference subject | |
|---|---|
| module name | Laboratory Microfabrication |
| examination number | 2101018 |
| credit points | 5 |
| SWS | 4 (0 V, 0 Ü, 4 P) |
| on-campus program (h) | 45 |
| self-study (h) | 105 |
| obligation | obligatory module |
| exam | examination performance |
| details of the certificate | Studierende absolvieren vier Praktikumsversuche in festgeschriebener Reihenfolge. Zu jedem Versuch führen sie ein Vorbereitungstestat in Form eines Multiple-Choice-Tests durch (via Moodle) und fertigen ein Versuchsprotokoll an. Vorbereitungstestat und Protokoll werden durch den Praktikumsbetreuer mit jeweils einer Note bewertet. Abschließend erfolgt ein Gruppentestat (Teilnahmetestat) über die gelernten Prozesse und Funktionsweisen. Alle so erhaltenen Teilnoten fließen in die Gesamtnote ein. |
| link to Moodle course | |
| teacher | Dr. G. Ecke |
| signup details for alternative examinations | |
| maximum number of participants | |
| Details in degree program Diplom Elektrotechnik und Informationstechnik 2021, Master Werkstoffwissenschaft 2021, Master Wirtschaftsingenieurwesen 2021 (ET), Master Wirtschaftsingenieurwesen 2024 (ET) | |
|---|---|
| module name | Laboratory Microfabrication |
| examination number | 2101018 |
| credit points | 5 |
| on-campus program (h) | 45 |
| self-study (h) | 105 |
| obligation | elective module |
| exam | examination performance |
| details of the certificate | Studierende absolvieren vier Praktikumsversuche in festgeschriebener Reihenfolge. Zu jedem Versuch führen sie ein Vorbereitungstestat in Form eines Multiple-Choice-Tests durch (via Moodle) und fertigen ein Versuchsprotokoll an. Vorbereitungstestat und Protokoll werden durch den Praktikumsbetreuer mit jeweils einer Note bewertet. Abschließend erfolgt ein Gruppentestat (Teilnahmetestat) über die gelernten Prozesse und Funktionsweisen. Alle so erhaltenen Teilnoten fließen in die Gesamtnote ein. |
| link to Moodle course | |
| signup details for alternative examinations | |
| maximum number of participants | |
| Details in degree program Bachelor Elektrotechnik und Informationstechnik 2021 | |
|---|---|
| module name | Laboratory Microfabrication |
| examination number | 2101018 |
| credit points | 5 |
| on-campus program (h) | 45 |
| self-study (h) | 105 |
| obligation | obligatory module |
| exam | examination performance |
| details of the certificate | Studierende absolvieren vier Praktikumsversuche in festgeschriebener Reihenfolge. Zu jedem Versuch führen sie ein Vorbereitungstestat in Form eines Multiple-Choice-Tests durch (via Moodle) und fertigen ein Versuchsprotokoll an. Vorbereitungstestat und Protokoll werden durch den Praktikumsbetreuer mit jeweils einer Note bewertet. Abschließend erfolgt ein Gruppentestat (Teilnahmetestat) über die gelernten Prozesse und Funktionsweisen. Alle so erhaltenen Teilnoten fließen in die Gesamtnote ein. |
| link to Moodle course | |
| signup details for alternative examinations | |
| maximum number of participants | |

