Data Analysis - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties module number 6285 - common information | |
|---|---|
| module number | 6285 |
| department | Department of Economic Sciences and Media |
| ID of group | 2532 (Quantitative Methods in Economics) |
| module leader | Prof. Dr. Udo Bankhofer |
| language | Deutsch |
| term | Sommersemester |
| previous knowledge and experience | Statistik auf Bachelorniveau |
| learning outcome | Die Studierenden sind in der Lage, multivariate Daten zu analysieren und entsprechende Methoden bei der Auswertung multivariater Daten richtig einzusetzen. Sie können die Analyseergebnisse bewerten und im Hinblick auf die zugrundeliegende Problemstellung interpretieren. Mit der Vorlesung und der Übung werden Fach- und Methodenkompetenz vermittelt. |
| content | 1. Daten- und Distanzmatrizen 1.1 Objekte, Merkmale, Distanzen 1.2 Merkmalstypen und ihre Distanzen 1.3 Aggregation von Distanzen 2. Klassifikationsverfahren 2.1 Klassifikationstypen 2.2 Klassifikationsheuristiken 2.3 Bewertungskriterien 2.4 Partitionierende Klassifikationsverfahren 2.5 Hierarchische Klassifikationsverfahren 3. Repräsentationsverfahren 3.1 Mehrdimensionale Skalierung 3.2 Faktorenanalyse 4. Identifikationsverfahren 4.1 Multiple Regression 4.2 Diskriminanzanalyse 4.3 Varianzanalyse |
| media of instruction and technical requirements for education and examination in case of online participation | Interaktives Tafelbild, PowerPoint-Folien, Moodle: https://moodle2.tu-ilmenau.de/course/index.php?categoryid=223 |
| literature / references | Jeweils in der aktuellen Auflage: - Backhaus, K.; Erichson, B.; Plinke, W.; Weiber, R.: Multivariate Analysemethoden, Springer, Berlin - Bankhofer, Vogel: Datenanalyse und Statistik. Eine Einführung für Ökonomen im Bachelor, Gabler, Wiesbaden - Bausch, T.; Opitz, O.: PC-gestützte Datenanalyse mit Fallstudien aus der Marktforschung, Vahlen, München - Bowerman, B.L.; O´Connell, R.T.: Forecasting and time series, Duxbury Press - Everitt, B.; Dunn, G.: Applied Multivariate Data Analysis, Arnold, London - Fahrmeir, L.; Hamerle, A.; Tutz,: Multivariate statistische Verfahren, de Gruyter, Berlin - Gaul, W.; Baier, D.: Marktforschung und Marketing Management: computerbasierte Entscheidungsunterstützung, Oldenbourg - Hartung, J.; Elpelt, B.: Multivariate Statistik, Oldenbourg, München - Opitz, O.: Numerische Taxonomie, UTB, Fischer, Stuttgart - Jobson, J.D.: Applied Multivariate Data Analysis, Volume I: Regression and Experimental Design, Springer, New York - Jobson, J.D.: Applied Multivariate Data Analysis, Volume II: Categorical and Multivariate Methods, Springer, New York - Leiner, B.: Einführung in die Zeitreihenanalyse, Oldenbourg - Mertens, P.; Rässler, S.: Prognoserechnung, Physica - Schlittgen, R.; Streitberg, B.: Zeitreihenanalyse, Oldenbourg |
| evaluation of teaching | |
| Details reference subject | |
|---|---|
| module name | Data Analysis |
| examination number | 2500077 |
| credit points | 4 |
| SWS | 3 |
| on-campus program (h) | 33.75 |
| self-study (h) | 86.25 |
| obligation | obligatory module |
| exam | written examination performance, 90 minutes |
| details of the certificate | |
| link to Moodle course | https://moodle2.tu-ilmenau.de/course/info.php?id=3415 |
| teacher | |
| signup details for alternative examinations | |
| maximum number of participants | |
|
Details
in degree program
Master Wirtschaftsingenieurwesen 2009, Master Wirtschaftsingenieurwesen 2010, Master Wirtschaftsingenieurwesen 2011, Master Allgemeine Betriebswirtschaftslehre 2013, Master Wirtschaftsingenieurwesen 2013, Master Medienwirtschaft 2014, Master Wirtschaftsingenieurwesen 2014, Master Medienwirtschaft 2015, Master Wirtschaftsingenieurwesen 2015, Master Medienwirtschaft 2018, Master Wirtschaftsingenieurwesen 2018 ATTENTION: not offered anymore |
|
|---|---|
| module name | Data Analysis |
| examination number | 2500077 |
| credit points | 4 |
| on-campus program (h) | 34 |
| self-study (h) | 86 |
| obligation | elective module |
| exam | written examination performance, 90 minutes |
| details of the certificate | |
| link to Moodle course | https://moodle2.tu-ilmenau.de/course/info.php?id=3415 |
| signup details for alternative examinations | |
| maximum number of participants | |

