Seminar Mobile - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties module number 101190 - common information | |
|---|---|
| module number | 101190 |
| department | Department of Electrical Engineering and Information Technology |
| ID of group | 2112 (Electronic Measurements and Signal Processing) |
| module leader | Prof. Dr. Giovanni Del Galdo |
| language | Deutsch |
| term | Wintersemester |
| previous knowledge and experience | Grundkenntnisse zum gewählten Thema |
| learning outcome | Das Hauptseminar zielt auf eine selbständige Einarbeitung in ein wissenschaftliches Thema ab. Die Bearbeitung wird durch einen wissenschaftlichen Betreuer unterstützt und begleitet. Ergebnisse und Methodik der Themenbearbeitung sind schriftlich darzulegen und zu verteidigen. |
| content | Vertiefung von Themen aus den Forschungsschwerpunkten des Institutes zu Fragestellungen des Mobilfunks. Bearbeitung von wissenschaftlichen Themen eigener Wahl. |
| media of instruction and technical requirements for education and examination in case of online participation | Literaturstudium, Internetrecherche, Vorträge, Programmierung Für Details zu den Veranstaltungen über WebEx melden Sie sich bitte auf der Moodle-Seite der Vorlesung an. You can find more details on the lectures held via WebEx on the Moodle page of the course. |
| literature / references | ausgewählte Fachliteratur abhängig vom gewählten Thema |
| evaluation of teaching | |
| Details reference subject | |
|---|---|
| module name | Seminar Mobile |
| examination number | 2100539 |
| credit points | 4 |
| SWS | 2 |
| on-campus program (h) | 22.5 |
| self-study (h) | 97.5 |
| obligation | obligatory module |
| exam | written pass-fail certificate |
| details of the certificate | |
| link to Moodle course | |
| teacher | |
| signup details for alternative examinations | |
| maximum number of participants | |
| Details in degree program Master Ingenieurinformatik 2014 | |
|---|---|
| module name | Seminar Mobile |
| examination number | 2100539 |
| credit points | 4 |
| on-campus program (h) | 22 |
| self-study (h) | 98 |
| obligation | obligatory module |
| exam | written pass-fail certificate |
| details of the certificate | |
| link to Moodle course | |
| signup details for alternative examinations | |
| maximum number of participants | |

