Technical computer science internship - Interactive curriculae of TU Ilmenau
The interactive curriculae provide information on the degree programmes offered by the TU Ilmenau.
Please refer to the respective study and examination rules and regulations for the legally binding curricula (Annex Curriculum).
You can find all details on planned lectures and classes in the course catalogue.
Please note that this page is no longer updated. All modules and study plans from PO version 2021 onwards (Bachelor and Master study programs) are now available on the Campus Portal.
| module properties module number 100724 - common information | ||
|---|---|---|
| module number | 100724 | |
| department | Department of Computer Science and Automation | |
| ID of group | 2231 (Computer Architecture and Embedded Systems) | |
| module leader | Prof. Daniel Ziener | |
| language | deutsch | |
| term | Sommersemester | |
| previous knowledge and experience | RO (TI1): Vorlesungen und Übungen im Fach „Rechnerorganisation“ | |
| learning outcome | Fachkompetenz: Die Studierenden verfügen über Kenntnisse und Überblickswissen zu den wesentlichen Strukturen und Funktionen von digitaler Hardware und haben ein Grundverständnis für den Aufbau und die Wirkungsweise von programmierbaren Strukturen. Die Studierenden verstehen Syntax und Semantik von Beschreibungsmitteln für die Modellierung von Strukturen und Abläufen mit formalen Mitteln. Sie verfügen über Verständnis und Wissen zur Funktion von Rechnerbaugruppen und zu hardwarenaher Programmierung. Methodenkompetenz: Die Studierenden sind in der Lage, einfache digitale Schaltungen zu analysieren und zu synthetisieren. Sie können einfache Steuerungen sowohl mit Hilfe von diskreten Gatterschaltungen als auch mit Hilfe programmierbarer Schaltkreise erstellen. Die Studierenden sind in der Lage, Beschreibungsmittel für die Modellierung und Verifikation von Strukturen und Abläufen mit formalen Mitteln anzuwenden und die Ergebnisse zu interpretieren und kritisch zu beurteilen. Die Studierenden können computergestützte Werkzeuge zur Modellierung und maschinennahen Programmierung verwenden. Systemkompetenz: Die Studierenden besitzen ein grundlegendes Verständnis für die Zusammenhänge zwischen modellierten und realen Abläufen im Bereich der Funktion von digitalen Schaltungen, Prozessoren und Rechnern. Mit Hilfe formaler Methoden können sie digitale Grundschaltungen analysieren und validieren. Sie erkennen den Zusammenhang zwischen verschieden Beschreibungsniveaus anhand praktischer Anwendung. Sie sind in der Lage, vorhandenes Wissen in begrenzter Zeit erfolgreich zur Problemlösung anzuwenden. Sozialkompetenz: Die Studierenden erarbeiten einen Teil der Problemlösungen in der Gruppe. Sie können die Ergebnisse gemeinsam auf Fehler analysieren und korrigieren. Sie sind in der Lage, auf Kritiken und Lösungshinweise zu reagieren. Sie verstehen die Notwendigkeit einer sorgfältigen und ehrlichen Arbeitsweise. | |
| content | RO (TI1): Durchführung von zwei Versuchen:
RA (TI2): Durchführung von zwei Versuchen:
| |
| media of instruction and technical requirements for education and examination in case of online participation |
| |
| literature / references | RO:
RA:
| |
| evaluation of teaching | ||
| Details reference subject | |
|---|---|
| module name | Technical computer science internship |
| examination number | 2200395 |
| credit points | 1 |
| SWS | 1 |
| on-campus program (h) | 11.25 |
| self-study (h) | 18.75 |
| obligation | obligatory module |
| exam | alternative pass-fail certificate |
| details of the certificate | Vier Versuche mit jeweils 0,25 LP |
| link to Moodle course | |
| teacher | |
| signup details for alternative examinations | Dieses Modul enthält mindestens eine alternative semesterbegleitende Abschlussleistung. Bitte beachten Sie, dass diese in der Regel schon zu Beginn des Semesters, in dem diese angeboten wird, angemeldet werden muss. This module contains at least one alternative exam part. Please note that this must usually be registered at the beginning of the semester in which it is offered. |
| maximum number of participants | |
| Details in degree program Bachelor Ingenieurinformatik 2013, Bachelor Biomedizinische Technik 2014 | |
|---|---|
| module name | Technical computer science internship |
| examination number | 2200395 |
| credit points | 1 |
| on-campus program (h) | 11 |
| self-study (h) | 19 |
| obligation | obligatory module |
| exam | alternative pass-fail certificate |
| details of the certificate | Vier Versuche mit jeweils 0,25 LP |
| link to Moodle course | |
| signup details for alternative examinations | Dieses Modul enthält mindestens eine alternative semesterbegleitende Abschlussleistung. Bitte beachten Sie, dass diese in der Regel schon zu Beginn des Semesters, in dem diese angeboten wird, angemeldet werden muss. This module contains at least one alternative exam part. Please note that this must usually be registered at the beginning of the semester in which it is offered. |
| maximum number of participants | |

